id
int64 1
354k
| text
stringlengths 50
80k
| metadata
stringlengths 3
255
| region_main_id
int64 1.61k
1.7k
| region_main
stringclasses 14
values | region_sub_id
int64 474
1.7k
| region_sub
stringclasses 84
values | date_str
stringlengths 0
94
| date_min
float64 -800
1.7k
⌀ | date_max
float64 -740
1.8k
⌀ | date_circa
float64 0
1
⌀ | last_digit
stringclasses 8
values | __index_level_0__
int64 1
179k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304,645 | θεος. τυχα. ιστορει λεοντιος περι του υιου λεοντος η εσσειται υγεια του νοσηματος του επι μ[ασ]του ο λαζεται νιν. λεοντιου 0 ε. | Epeiros — Dodona — 4th/3rd c. BC — PAAH (1931) 90, 2 — cf. ArchPap 15 (1953) 75 | 1,692 | Northern Greece (IG X) | 1,463 | Epeiros, Illyria, and Dalmatia | 4th/3rd c. BC | -400 | -201 | 0 | 5 | 172,370 |
200,351 | [-----] [--]----- [--]αρχος [--]μων [--]τοφων [-----]. | Crete, E. — Itanos — 3rd c. BC | 1,699 | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) | 474 | Crete | 3rd c. BC | -300 | -201 | 0 | 1 | 172,372 |
324,595 | ετους [-] με[χ]ι[ρ --] νεικαις ανδ[ροσ]θενευς ετων. | Cyrenaica — Teucheira--Arsinoe (Tocra) — G. Lüderitz, Corpus jüdischer Zeugnisse (1983) 201, 16 | 1,695 | Egypt, Nubia and Cyrenaïca | 1,633 | Cyrenaïca | null | null | null | 5 | 172,378 |
|
341,319 | κρατερος κοιντου εαυτω και τατα τρωιλο[υ γυ]ναικι - ζωσιν. | Lycia (Kibyratis) — Kibyra (Gölhisar-Horzum) — 1st/2nd c. AD | 1,702 | Asia Minor | 1,669 | Lycia | 1st/2nd c. AD | 1 | 200 | 0 | 9 | 172,381 |
310,630 | [-----]των η βουλη και ο δημος [-----] θεογνητου [τον ευερ]γετην. | Scythia Minor — Istros-Histria — late 2nd/early 1st c. BC — SCIVA 50,1/2 (1999) 71-77 | 1,697 | Thrace and the Lower Danube (IG X) | 1,675 | Scythia Minor | late 2nd/early 1st c. BC | -150 | -51 | 0 | 0 | 172,382 |
289,575 | [ αιλ]ια αμμι[ανου] φλαουιο[υ] θηροι ιδιο[ι] [φιλ]οτειμης χα[ριν α]νεστησεν. | Mys.: L. Apolloniatis, S. — Alpağut — 1./2.Jh.n.Chr. — EA 5,1985,87 Nr.12 [SEG 35,1290] | 1,702 | Asia Minor | 1,656 | Mysia | null | null | null | 5 | 172,384 |
|
281,129 | [η βουλη και ο δημος] ετειμησεν κεν[δ---] τολλιλμοου απολλωνιου ανδρα καλον και αγαθον και εκ προγονων ευσχημονα νεικησαντα αγωνα θεμιδα πρωτον την καταλιφθεισαν υπο οπλωνος ξενωνος. | Pisid. — Ariassos (Bademağacı, S. of) — BCH 16.1892.433,64 | 1,702 | Asia Minor | 1,671 | Pisidia | null | null | null | 9 | 172,389 |
|
296,455 | [---------------] [------------]---ασια [---------] παρμενισκου [----] σαλουια απο ιπποδαμεια[ς] της χρηματιζουσης και παρμονιδο[ς] της μενεκραρους αφροδεισια και κλεοπατρα απο ευτυχιδου του περσου ευπραξις απο σωκρατους του αριστοκλεους φυσει δε παρμενειδου και ευβιοτας της απολλοδωρου και παρμονιδος της σωκρατους και αριστονου του πολεμοκρατου[ς] τρυφερα απο νικομαχας της φιλισκου και θεσσαλιας της αντιγενους και αγελοχου του διοσκουριδου νικη απο αντιφιλου του παυσανιου λεσχανοριου νικαια η καλουμενη και συρα και ηραιων απο λυκου του φιλωνος καθ υιοθεσιαν δε αντιγονου ελικων απο διοδωρου του κρατινου διοδωρος απο πολυξενης της ασκληπιοδωρου ρουφα απο σεραπιωνος του απολλοφανους μακαρια απο αντιπατρου του απολλωνιου ευφροσυνη απο λεοντοκρατους του αρετωνος ευφροσυνη και ζωσιμη και ζωσιμος απο θεοφιλου του ξανθου μαρκια η καλουμενη και κοσμια απο απολλοδωρου του αριστοκλεους και πολλοφιλας της φιλοκρατους νικηφορος απο φιλοξενιδου του αμωμητου [ι]λαρα απο βιθυος του πτολεμαιου επιγονος απο αρχεπολεως του σευθα δουλης απο φιλοξενιδου του αμωμητου ζωιλος απο λυκοφρονος του στρατωνος και στρατωνος του λυκοφρονος ευταξια και νικαια απο αριστογενους του ασανδρου και ελλανοκριτας της α[--]νου αριστων απο ζωιλας της ζωιλου απολλωνιατιδος. | Thessalia (Pelasgiotis) — Larisa — mid-1st c. BC — AAA 13 (1980) 260, 4 — ZPE 49 (1982) 168, 2 — cf. SEG 32.1705 | 1,698 | Central Greece (IG VII-IX) | 899 | Thessaly (IG IX,2) | mid-1st c. BC | -75 | -26 | 0 | 5 | 172,391 |
168,727 | [αγαθ]ηι τυχηι διι κεραυνιω ευχαριστουσα η πολις ανεστησεν προ ιϛ καλανδων αυγουστων μαξιμω κε πατερνω υπατοις. | Nicopolis ad Istrum (Nikyup) — 233 AD | 1,697 | Thrace and the Lower Danube (IG X) | 1,687 | Thrace and Moesia Inferior | 233 AD | 233 | 233 | 0 | 7 | 172,393 |
336,191 | [ο δεινα --με]νεος [ο δεινα --]μενεος [ο δεινα καλ]λιβιος [-----]εος [------]. | Sikelia — Syrakousai (Siracusa) — undated — NSc (1920) 318-319 — G. Manganaro, Sikelika (1999) 68, 60 | 1,696 | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) | 1,686 | Sicily, Sardinia, and neighboring Islands | null | null | null | 1 | 172,394 |
|
347,768 | [επι νικοστρατου αρχοντος επι της 0ημητριαδος ενατης] πρ[υτανειας ηι 0ωροθεος αριστογε]νους φ[αληρευς εγραμματευεν ελαφη]βολιων[ο]ς ενα[τει] [ισταμενου πεμπτει] και εικοστε[ι της πρυτανειας εκκλη]σια κυρια τω[ν προεδρων επεψηφιζεν α]ντιμαχος α[----ου αχαρνευς και συμπρ]οεδροι [εδοξεν τωι δημωι ------------]-[------] [--- ειπεν επειδη --------] [----------------]. | Attica — Athens — Agora — 295/4 BC — Hesperia 9 (1940) 80, 13 — M.J. Osborne, Naturalization I (1981) 144, D67, a — Agora XVI 162, a | 1,701 | Attica (IG I-III) | 1,700 | Attica | 295/4 BC | -295 | -294 | 0 | 8 | 172,397 |
138,110 | ετους σεβαστου του και διοσκο[υριδης] εποιησε αυτου και αρτεμειν [της θυγατρος] αυτου και διοσκουριδου το[υ υιου και γυναι]κος αυτου απολλωνιας και πα[τρος αυτου] γενημανου αυτω εποιησεν μνι[ας χαριν]. | Makedonia (Mygdonia) — Thessalonike — 152/153 AD | 1,692 | Northern Greece (IG X) | 1,485 | Macedonia | 152/153 AD | 152 | 153 | 0 | 0 | 172,398 |
349,745 | [-------------------] [οπως ουν ο δημος φαινηται αποδιδους τας καταξιας τοις καλοις και αγ]αθοις τω[ν ανδρων χαριτας] [και μετα ταυτα απο]στελλωνται 0[------] [--------]ιου εκφανουσ[------] [--------]στ[-]ς δεδοχθ[αι τηι βουληι] [και τωι δημωι επα]ινεσαι τον δη[μον τον κωων] [επι τηι αιρεσει] η εχει προς ημ[ας και στεφανωσαι αυτον τοις π]ρωτοις διονυσ[ιοις αυλητων τηι] [πρωτηι ημεραι χ]ρυσεωι στεφαν[ωι επι τω εξαποστειλαι δικαστα]ς καλους και α[γαθους και αξιους] [αμφοτερων των π]ολεων επην[ησθαι δε και τους] [δικαστας τους πα]ραγενομεν[ους ---- ---] [-----]ο[-- κα]ι στεφανω[σαι εκατερον αυτων χ]ρυσεωι σ[τεφ]ανω α--[---------] [επι] τωι τας μεν [δια]δι[κασαι των δικων ισως και δικαι]ως τας δε συ[λλυσαι απο παντος του βελτιστου υ]παρχειν δε α[υ]τοις και τ[οις εκγονοις αυτων] [εφοδο]ν επι την βουλην και τον [δημον πρωτοις μετα] [τα ιερα] στεφανωσαι δε και τον [γραμματεα αυτων] [θαλερωι] στεφ[α]νωι επι τωι παρε[σχησθαι την καθ αυτον χρειαν] μετα πασης φιλοτιμια[ς την τε αναγγελιαν των στ]εφανων ποιησασθ[αι τους αγωνοθετας] [του μουσικου] αγωνος ινα δε και κωοι [ειδωσι την τε των] [ανδρων καλο]καγαθιαν και την [του δημου ευχαριστιαν αιρεθηναι] πρεσβευτην οσ[τις αφικομενος εις κω και] [επελθων επι] την βουλην κα[ι τον δημον εμφανισει] [την τε των ανδρω]ν καλοκαγ[αθιαν και την ευνοιαν] [ην εχομεν προς τον δημ]ον α[υτων και παρακαλεσει] [κωους και παρ αυτοις ποιησασθαι την αναγγελιαν] [των στεφανων --------------]. | Kos Isl. — Kos — Asklepieion — ca. 150-100 BC — SEG 49.1117 (c) — Chiron 33 (2003) 216, 7 (a-c) — SEG 53.864 | 1,699 | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) | 1,646 | Cos and Calymna (IG XII,4) | ca. 150-100 BC | -150 | -100 | 1 | 5 | 172,402 |
75,058 | γαιος ιουλιος ευφροσσυνε χρηστε χαιρε. ο δαμος. τιτε τοις ιρ[- -]ασεκους[- -] ο δαμος. τιτε σητιε τιτου υιε νιγερ χρηστε χαιρε. ο δαμος. | Lesbos — Mytilene | 1,699 | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) | 1,554 | Lesbos, Nesos, and Tenedos (IG XII,2) | null | null | null | 8 | 172,405 |
|
316,241 | θεοις καταχθονιοις. ουρβανα εζηςεν ετη δ μηνας 0 ημερας ιη ουρβικος και νικη γονεις τεκνω γλυκυτατω εποιησαν. | Sikelia — Katane (Catania) — 2nd c. AD — IG XIV 1919 — IGUR II 865 | 1,696 | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) | 1,686 | Sicily, Sardinia, and neighboring Islands | 2nd c. AD | 101 | 200 | 0 | 1 | 172,406 |
280,237 | ο δημος ετειμησεν τροκονδαν αρτειμου πιατηραβιος ανδρα των ευ γεγονοτων και ιερασαμενον πρωτον ηλιου. τον δε ανδριαντα ανεστησεν αξαβως θοαντος θυγατηρ η γυνη αυτου. | Pisid. — Termessos (Güllük Dağı) | 1,702 | Asia Minor | 1,671 | Pisidia | null | null | null | 7 | 172,409 |
|
275,916 | η βουλη και ο δημος ετειμησεν οβριμον κονωνος νεον αρετης ενεκεν και ευνοιας της εις εαυτον τον δε ανδριαντα ανεστησεν κωνις οβριμου δις θυγατηρ η γυνη αυτου. | Pamph., E. — Kolybrassos? (Ayasofya) — late 2nd c. AD | 1,702 | Asia Minor | 1,651 | Pamphylia | late 2nd c. AD | 151 | 200 | 0 | 6 | 172,412 |
281,897 | αλεξανδρον επαρχον χωρτης τετα[ρ]της γαλλων σωφροσυνης. | Pisid. — Sagalassos (Ağlasun) — IGR 3.359 | 1,702 | Asia Minor | 1,671 | Pisidia | null | null | null | 7 | 172,421 |
|
309,407 | [ειναι] [προξενον και ευεργετην του δημου του ερετριεων αυτον και εκγονους και π]ροσοδο[ν] [ειναι αυτοις προς] την βουλ[ην και] τον δη[μ]ον πρωτοις μετα τα ιερα ειναι δε και εγκτη[σι]ν γης και οικιας αυτοις και ατελειαν και ει[σαγ]ουσι και εξαγουσιν καθαπερ τοις αλ [λοι]ς ερετριευσιν ειναι δε και ασφαλειαν [κα]ι ασυλιαν και κατα γην και κατα θαλατ [ταν] και ειρηνης και πολεμου αναγραψαι δε τοδε το ψηφισμα εν στηληι λιθινηι [κ]αι στησαι εν τωι ιερωι του απολλωνος του δαφνηφορου. | Euboia — Eretria — early 3rd c. BC — SEG 51.1115 | 1,699 | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) | 1,653 | Euboia (IG XII,9) | early 3rd c. BC | -300 | -251 | 0 | 7 | 172,422 |
468 | ----------- [---------------]ε ---- [--------------]ρινο --- [παρα ταμιον εκ π]ολεος [οις --] [------ εγραμμα]τευε τα[μιαι --] [-------- εκ κερα]μεον λ ---- [------------- 0]ρασιε[υς ---] [αναλοματα] [-----------------] ---------------. | Att. — stoich. — 447/6 aut 445/4 a. | 1,701 | Attica (IG I-III) | 1,700 | Attica | 447/6 aut 445/4 a. | -445 | -444 | 0 | 8 | 172,437 |
346,310 | αυρηλια καρποφοριανη αγοραστου γυνη μαρκου αυρηλιου ερμαιου διοτειμου σκυλακος την σωματοθηκην εαυτη και τοις εξ αυτης τεκνων και προενειμενω αυτης παππω αυρηλιω καρποφορω ετερω δε ουδενι εξον ειναι ανυξε η επιθαψαι τινα επει ο πειρασας τι τουτων εκτεισει τω ιερωτατω ταμιω ε και διι σολυμει γ. | Pisidia — Termessos (Güllük Dağı) — after 212 AD — Epigr. Forsch. in Termessos IV (2007) 127, 53 | 1,702 | Asia Minor | 1,671 | Pisidia | after 212 AD | 212 | 212 | 0 | 0 | 172,443 |
167,372 | [αυ]ρηλια καλλιστιον θεοδοτου κατεσκευασα το λατομιν εμ[αυτω] [και -----]. | Thrace — Perinthos-Herakleia (Marmara Ereğlisi) — after 212 AD — JÖAI 23 (1926) Bbl., 189, 142 | 1,697 | Thrace and the Lower Danube (IG X) | 1,687 | Thrace and Moesia Inferior | after 212 AD | 212 | 212 | 0 | 2 | 172,446 |
255,378 | ευτυχιδης διονυσιου ζων εαυτωι το μνημειον και τατιαι απολλοφανους του μενανδρου τηι ιδιαι γυναικι και τοις ιδιοις εαυτων εκγονοις. | ISmyrn 323 | 1,702 | Asia Minor | 1,688 | Ionia | null | null | null | 8 | 172,447 |
|
286,120 | σωματοθηκη απιανου αυραριου κε των τεκνων αυτου απιανου κε απιανης. | Cil. — Korykos (Kızkalesi) — Christian | 1,702 | Asia Minor | 1,662 | Cilicia and Isauria | null | null | null | 0 | 172,452 |
|
252,417 | αυτοκρατορα κα[ισαρα νερουα] υον τραιανον αριστ[ον σεβαστον] γερμανικον δακ[ικον μιλησιων] η φιλοσεβαστο[ς βουλη και ο δημος] επι ανθυπατου ε[ππουληιου προκλου] και πρεσβευτου θ[- πολει]τευσαμενων του [τε αρχιπρυτανιδος] τιτου φλαουιου ιου[-] και των συνα[ρχοντων αυτου] αρτεμωνος του ιμ[-]. | Milet I 7, 229 | 1,702 | Asia Minor | 1,688 | Ionia | null | null | null | 7 | 172,454 |
|
178,252 | ενθαδε κ[ιτε γα]υδεντις καλκ[α]ρησων δις αρχων [ε]ν ει[ρη]νη. | Italia — Roma: Monteverde — 3rd/4th c. AD? — CIJ I 316 | 1,696 | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) | 1,689 | Italy, incl. Magna Graecia | 3rd/4th c. AD? | 201 | 400 | 1 | 2 | 172,455 |
183,786 | [αγαθη τυχη]. βασιλευο[ντος βασιλεως] τιβεριου ιο[υλιου ροιμηταλ]κου φιλοκ[αισαρος και φιλο]ρωμαιου ε[υσεβους ανεσκευα]σθη ο πυρ[γος εκ θεμελιων] δι [ε]π[ιμ]ε[λειας ----]. | N. Black Sea — Hermonassa (Taman) — 131-154 AD? | 1,683 | North Shore of the Black Sea | 1,684 | unspecified subregion | 131-154 AD? | 131 | 154 | 1 | 6 | 172,461 |
218,278 | το προσκυνημα μαρκω κοκηιω ουαλεντος στρατιωτου λεγεωνος κυρηναικης και κλαυδιπου σκιαηι. | Nub. — Talmis (Kalabsha) — 1st c. AD? — SB 1.4594 = 5.8520 | 1,695 | Egypt, Nubia and Cyrenaïca | 1,694 | Egypt and Nubia | 1st c. AD? | 1 | 100 | 1 | 8 | 172,464 |
200,437 | [-- ια]ρα τετελημε[να ------]-υι τοι ελκανι[οι ----]αι εν ται πενπτα[ι --] [---]ν τεληον και αιγα εν [ται εκται] οιν θηλε[ι]αν τοι απ[ελλονι ----]εϙ[--]ς τα υρος ες--[--] [---] ται ηραι οις θη[λ]ε[ια ται δαμ]ατρι οις επιτεκ[ς --------------------] [---] αι μεν δυο θηλει[αι οι δε δυ]ο ερσενες και τρ[αγος ---------------------] [----]λ[----]ιο[-]---[--]--απροσυναι κα[------------------------] [---------------]ας οι ο τοι ον[------------------------]. | Crete, Ctr. — Gortyna — sinistr. — mid-7th-end 6th c. BC | 1,699 | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) | 474 | Crete | mid-7th-end 6th c. BC | -625 | -526 | 0 | 7 | 172,468 |
246,462 | [κηπιον πρ]ος τρικαρανω [κηπιον προς -]ιων οικια [κηπιον -]-ους [-]α [-]-ορον ζ[υ]γα παροικων κεφαλαι κηπιον προς πραξιδικειω ζυγα παροικων κεφαλαι κηπιον ετερος ζυγα παροικων κεφαλαι κηπιον παρατρεχων ζυγα παροικων κεφαλαι κηπιον στουδιον ζυγα παροικων κεφαλαι κηπιον εν τη πολι ζυγα παροικων κεφαλαι αρουριον προς 0[-] ζυγα παροικων κεφαλαι κηπιον προς πραξιδ[ικειω] ζυγα παροικων κεφαλαι κηπιον κεραμικον ζυγα π[αροικων κεφαλαι] 0[ω]ριου ηραιου μερος και οσα πολιτικα παγου σχεινων χωριον συμβουλια χωριον μονοπετρος χωριον οροβιταδες π[αροικων κεφαλαι] δουλων κεφαλαι ζωων κεφαλαι χωριου μυσκηλων μερος χωριον συνεδριον ζυγα παροικων κεφαλαι δουλων κεφαλαι ζωων κεφαλαι χωριον πεδιον μεγα ζυγα παροικων κεφαλαι δουλων κεφαλαι ζωων κεφαλαι δου[λων κεφαλαι] ζωων κεφαλαι χωριον σηκ[-] χωριον λ[-]. | Déléage, Capitation 181-86 | 1,699 | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) | 1,624 | Chios | null | null | null | 2 | 172,474 |
|
193,595 | [----]ουλ-νδο-- αμν[ιστιος -] ----ολαχος αγεπολιος αμν[ισ]τιος αρ[ισ]τομβροτ[ι]δας αριστομ[βρ]ο[τι]δα αριος και υπερ [τας] γυναικος δαμαινετας [κριτο]βουλου κριτοβουλος [αριστομβροτ]ιδα [αριος -] και υπερ τα[ς] γυνα[ι]κο[ς νικαινας] ναυσιππου 0[λαριας και των υιων] αριστομβρο[τι]δα [και ναυσιππου -] -ατα[------]α[---]ου κασαρευς ναυσιππος [κριτ]ο[βουλ]ου αρ[ιος -] πεισα--ος τ[--]ο[--]λ[----] υπερ αυτου και των υιω[ν ---] φρονου και --ε[---- κ]α[ι] ιπποκρατευς κα[ι υ]π[ερ τ]ας γυναικος [--------]υ-ε[---] κλασ[ι]α[ς και υπερ τας θ]υ[γα]τ[ρ]ος ε--ο[---] ξενομβροτος ροδιππου σιλυριος αντιλοχος [β]ουλ[α]ρχου κασαρευς αγησαρχος νικομαχου ρογκιδας θρασυμαχος αγαθοφανευς [φ]αγαιος -οτιος αλε[ξ-----]ου λελιος κεραμιδ[α]ς και καλυπτηρας κλεωνυ[μος δαμο]κρατευς ηριευς ακεσ[τιας] αγελοχου τ[υμν]ιος κα πυθο[------]τ[---]0-[---] [κ]ασ[αρευς] και υπερ των υιων [θ]ρασυβ[ου]λου κα[ι] πυ[θ]ωνος [--]γ [--]ου τιμαγ[ορας -----]ευς καθ υοθεσιαν δε δεινομαχου φαγαιος και υπ[ερ τα]ς θυγατρος - [------]ατιο- α-- [-----------------] -κ-- ε[-------------] αρ---δ[--------------] -ε[----------------] -------ων[------------] --------ηραι[-----------] ευ[χ]αρ[ι]στος ε-[--------] -----ακτλιο[-----------] στρατοκλης ερ[ατοκλευς -] και υπερ του υιο[υ ερατοκλευς -] σιμιας τιμοθ[εου -] και υπερ τ[----------] αριστων επ[ικρατευς -] ερασιλας σω[σιστρατου -] δαμαινετο[ς του δεινος -] και υπερ τας [----------] ε[------------] δαμα[ι]νετο[ς του δεινος --] δαμαινετ[ο- ------------] φ[ι]λοστεφα[νο- -----------] κλεωνυμος [του δεινος -] ιερομβροτος [του δεινος -] σιμιων αριστ[----] ιμερολας ρ[----- παλαιο]πολιτας κ[αι υπερ ----] παντακλης [του δεινος -] δαμοκλης [---- και] υπερ τας γυ[ναικος ------]. αγησανδρος ας--σ[--------] ο[---]λδι-ρος[-------] θυδ-[------σ]θενευς αμ[νιστιος] [και] υπερ των υ[ιων] --σικου και αγλ[ωσθ]ενευς και υπε[ρ] [τ]ας θυγατρος ν---γιδος αριστομβροτιδας [α]ριστομβροτιδα α[ριο]ς ευκλειτος ευκ[λευ]ς πλαριος και σαρα[πι]ασταν των εγ κα[μιρωι] κοινον [αγ]α[θ]ιππος τιμαγο[ρα] φαγαιος τιμαγο[ρας] τιμαγορα φαγαι[ος -] αριστων ροδοπε[ιθευ]ς τλωιος και υπε[ρ] [του] υου ροδοπειθευς [-] [πυθ]οδωρος απολλ[οδωρ]ου κασαρευς [-] [και υ]περ τας γυνα[ικος α]νδροτιμας ----ιδα τλωας α[σι]χαρις αρχιδαμου αλκετας [δα]μωφελευς καθ υοθεσιαν [δε] τιμασιθεου αμν[ισ]τιος δαμοκλη[ς] αμωφελευς κ[αθ υοθεσιαν δε] τιμασιθεου [α]μνιστιος αμοκλης αλκετα αμνιστιος τιμ[ασ]ιθεος αλκετα αμνιστιος ευκλειδας αλκετα αμνιστ[ι]ος σιμιων αγλουδ[αμ]ου κασαρευς ι. | Rhodos Isl. — Kamiros — ca. 200-150 BC | 1,699 | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) | 1,627 | Rhodes and S. Dodecanese (IG XII,1) | ca. 200-150 BC | -200 | -150 | 1 | 5 | 172,483 |
199,906 | [---------] [------]αν τοδε [------]μεναι δ- [----- ι]νημεν τα- [------]νεμεν πρ- [------]νηται ασφ[------]σθεν νεμ[------]τι δεκα αγ [---- αμ]φιλογηι η τω [----]η ο εποικος [-- ελουθ]ερναιων [---- αμ]φιλογ[--] [----------] [----------] --τωι τος κα α-[---] ικατιετιας και πρεσγη[ια]ς αι δε κα μη αποφανηι [ο]χ ο κοσμος κεληται ο ελ[ου]θερναιος πεντε στατηρας αποτινεν εκαστον [τ]ον μη [π]αρεχομενον οσ[τι]ς δε κ απολειπηι ταν πολ[ι]τηιαν των αρτεμιταν [ε]παγγηλατω τοις κοσμοι[ς] τοις ελουθερναιοις αι δε κ[α] μη επαγγηλη τα θινα μη ινημεν τωινυ. τοις δε τ- [---------] [------------] --ν[----------] -καλι[---------] ευωνυ[μ --------] επαμ[----------] --δεκα[---------] -οστω[---------] [τα]ς συνθ[ηκας -- των αρτε]μιτα[ν --------] -η ιδια [----- ελουθε]ρνα[ι---------] [------------]. | Crete, W. — Eleutherna — 3rd/2nd c. BC | 1,699 | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) | 474 | Crete | 3rd/2nd c. BC | -300 | -101 | 0 | 6 | 172,484 |
207,358 | αποβε ητοδοε φαινου του τιμοθεου ταμιευ[οντος της πολεως] την εξαμηνον την επι στρατηγου [δεινα η δεινα] αμυντου η φαμενη απηλε[υ]θερωσται και δεδωκυια τη πολει [τα εκ του] νομου διναρια ημισυ. μηνος φυλλικου νικη [απο αρ]ιστωνος του κοιντου σοδ[ο--------] νικη πρειμου του επι τουτω ταμιευοντος την [δεινα εξαμηνον] την επι στρατηγου [φι]λ[οκ]ρατους η δεινας η φαμενη απηλευ[θερωσθαι] και δεδωκυια τη πολει τα εκ του νο[μου γενομενα δηναρια ημισυ]. μηνος λεσχανοριου. παρασκευη υπ[ο διοδο]του του διοδοτου [εδωκε τη] πολει τα εκ του νομ[ου] ταμιευο[ντος την] εξαμηνον την επι στρατηγου γραικηιου προκλου [ο δεινα ο φαμε]νος απηλευθερωσθαι και δεδ[ωκος τη] πολει τα γεινομενα αυτω δηναρια [ημισυ] υπο ευπατρου του και μοισκου το [εκ] [του νομου]. | Thessalia (Achaia Phthiotis) — Thebai — ca. 131/132 AD — cf. AE (1933) Chr., 7 — McDevitt 35 | 1,698 | Central Greece (IG VII-IX) | 899 | Thessaly (IG IX,2) | ca. 131/132 AD | 131 | 132 | 1 | 8 | 172,487 |
283,058 | υπερ πολυκρατους μενεκρατευς πλαριου αρξαντος επι φυσκου και κεδρεων δικαιως και αδωροδοκητως και τας δικαιας τοις κρεινομενοις αποδιδοντος κρισις τοι κατοικευντες εν φυσκω και γεωργευντες και ναυκλαρευντες τον εαυτων αρχοντα και φιλον ευνοιας ενεκα θεοις. | Car., Rhod.Per. — Physkos (Marmaris) — Rom. Imp. period — TurkArkDerg 9,2.42,2 — Bresson, Recueil 27 | 1,702 | Asia Minor | 1,617 | Caria, Rhodian Peraia | Rom. Imp. period | -27 | 284 | 0 | 8 | 172,489 |
