Datasets:
file_name
string | transcription
string | audio
audio |
---|---|---|
data/audio_1_0.mp3 | ziek is een buurtschap in de nederlandse gemeente oude ijsselstreek gelegen in de provincie gelderland | |
data/audio_1_1.mp3 | het ligt tussen zeddam en etten | |
data/audio_2_2.mp3 | het dorp is gelegen aan de voet van het montferland en het bergherbos | |
data/audio_2_3.mp3 | zeddam ligt aan de weg van doetinchem naar sheerenberg | |
data/audio_2_4.mp3 | in 1969 werd vinkwijk bij zeddam gevoegd | |
data/audio_2_5.mp3 | het dorp kent veel toerisme vanwege het bosgebied montferland juist ten westen van zeddam | |
data/audio_2_6.mp3 | door dit toerisme kent zeddam veel hotels en pensions en is ook de middenstand van behoorlijk niveau voor een dorp van deze grootte | |
data/audio_2_7.mp3 | zeddam is de enige nederlandse parochie met sint oswaldus als beschermheilige | |
data/audio_2_8.mp3 | naast de oswalduskerk staat een kleine nederlands hervormde kerk | |
data/audio_2_9.mp3 | ook staat in het bovendorp de oudste molen van nederland de grafelijke korenmolen | |
data/audio_2_10.mp3 | deze beltmolen dateert al van vόόr 1441 | |
data/audio_2_11.mp3 | de andere molen in zeddam is de volharding een beltmolen uit 1891 | |
data/audio_3_12.mp3 | de overheid is het hoogste gezag op een bepaald territorium of grondgebied soeverein gezag | |
data/audio_3_13.mp3 | zo spreekt men van nationale landelijke in nederland federale in belgië provinciale gemeentelijke of gewestelijke overheid | |
data/audio_3_14.mp3 | soms slaat overheid niet op een territoriaal gezag maar op inhoudelijke autoriteit bijv | |
data/audio_3_15.mp3 | kerkelijke overheid of militaire overheid | |
data/audio_3_16.mp3 | rol en functies de overheid heeft een specifieke rol in de samenleving | |
data/audio_3_17.mp3 | zij heeft vele uiteenlopende functies en taken die voor een aanzienlijk deel afwijken van wat elders in de samenleving gebeurt | |
data/audio_3_18.mp3 | deze functies kan men indelen naar ordenende presterende sturende en arbitrerende functies | |
data/audio_3_19.mp3 | hierbij worden na een publieke afweging van deelbelangen beslissingen genomen die voor de hele samenleving van belang zijn | |
data/audio_3_20.mp3 | de uitvoering van democratisch genomen besluiten | |
data/audio_3_21.mp3 | de uitvoering van beleid | |
data/audio_3_22.mp3 | het door middel van beleid leveren van een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke en sociale problemen | |
data/audio_3_23.mp3 | de sturing van de maatschappelijke ontwikkeling | |
data/audio_3_24.mp3 | het bevorderen van de ontwikkeling van de samenleving | |
data/audio_3_25.mp3 | de opvatting dat de overheid de samenleving moet sturen wordt wel etatisme genoemd | |
data/audio_3_26.mp3 | rol en functies de overheid heeft een specifieke rol in de samenleving | |
data/audio_3_27.mp3 | rol en functies de overheid heeft een specifieke rol in de samenleving | |
data/audio_3_28.mp3 | rol en functies de overheid heeft een specifieke rol in de samenleving | |
data/audio_3_29.mp3 | het coördineren van maatschappelijke activiteiten | |
data/audio_3_30.mp3 | het regelen van de betrekkingen tussen de leden van de samenleving | |
data/audio_3_31.mp3 | het vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid wijzigen van de inkomensverdeling | |
data/audio_3_32.mp3 | het bestrijden van de ergste vormen van ongelijkheid | |
data/audio_3_33.mp3 | het bevorderen of ontmoedigen van bepaalde vormen van gedrag en consumptie door organisaties en burgers | |
data/audio_3_34.mp3 | het verrichten van taken die andere delen van de samenleving niet of onvoldoende behartigen | |
data/audio_3_35.mp3 | het voortbrengen van goederen en diensten waaronder collectieve goederen | |
data/audio_3_36.mp3 | het reguleren van de markt en het corrigeren van marktfalen | |
data/audio_3_37.mp3 | in de samenleving bestaan meningsverschillen over de vraag of de overheid de rol die zij heeft wel goed uitvoert of zou moeten hebben | |
data/audio_3_38.mp3 | deze partijen vertrouwen in het algemeen op de markt en de verantwoordelijkheid die mensen zelf kunnen nemen | |
data/audio_3_39.mp3 | volgens anarchisten leidt het gezag van de overheid tot onderdrukking | |
data/audio_3_40.mp3 | het liberalisme streeft naar een relatief vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt | |
data/audio_3_41.mp3 | anderen stellen dat de overheid zelf slecht functioneert dat het overheidsbeleid niet de gewenste effecten heeft of de markt verstoort | |
data/audio_3_42.mp3 | ook kan men stellen dat de maatschappij niet maakbaar is en niet gestuurd kan worden | |
data/audio_3_43.mp3 | in de loop der tijd wisselt het takenpakket van de overheid dan ook vrij sterk | |
data/audio_3_44.mp3 | in het verre verleden droegen de nederlandse en belgische overheden alleen zorg voor het handhaven van de orde de infrastructuur en de nationale defensie | |
data/audio_3_45.mp3 | de overheid was toen een nachtwakersstaat een staat waar de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met de burgers | |
data/audio_3_46.mp3 | in deze staat is de enige taak van de overheid in beginsel het garanderen van de veiligheid van de inwoners door het zorgen voor politie en leger | |
data/audio_3_47.mp3 | daarnaast bestaat er een aantal wetten om de rechtsorde te handhaven | |
data/audio_3_48.mp3 | sinds het ontstaan van de verzorgingsstaat is de overheid op veel meer gebieden actief | |
data/audio_3_49.mp3 | de overheid nam een aantal functies die in het verleden door particuliere organisaties werden verricht over | |
data/audio_3_50.mp3 | zo werd de overheid onder andere actief binnen het onderwijs de sociale zekerheid volkshuisvesting en gezondheidszorg | |
data/audio_3_51.mp3 | met name in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw bestonden er bij velen hoge verwachtingen van het optreden van de overheid | |
data/audio_3_52.mp3 | velen met name de sociaal democraten geloofden in de maakbaarheid van de samenleving en de oplossing van vele maatschappelijke problemen door middel van overheidsoptreden | |
data/audio_3_53.mp3 | er was veel aandacht voor het falen van de markt | |
data/audio_3_54.mp3 | als uitvloeisel hiervan bereikten de collectieve uitgaven in de jaren tachtig van de vorige eeuw een omvang van meer dan 60 van het bruto binnenlands product | |
data/audio_3_55.mp3 | tijdens de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw bleek de overheid dermate hoge verwachtingen niet waar te kunnen maken | |
data/audio_3_56.mp3 | er werd wel gesproken van het falen van de overheid | |
data/audio_3_57.mp3 | lang niet al het overheidsbeleid werd goed uitgevoerd of had de gewenste effecten | |
data/audio_3_58.mp3 | in reactie hierop werd een deel van de overheidstaken door middel van verzelfstandiging of privatisering weer overgelaten aan de private sector | |
data/audio_3_59.mp3 | daarnaast streefde men naar deregulering | |
data/audio_3_60.mp3 | men sprak destijds van de terugtredende overheid | |
data/audio_3_61.mp3 | internationaal werd deze visie gepropageerd door ronald reagan en het thatcherisme | |
data/audio_3_62.mp3 | de overheid zelf probeerde zijn efficiency te verhogen door lessen te trekken uit de werkwijzen van het bedrijfsleven de overheid ging met andere woorden bedrijfsmatig werken | |
data/audio_3_63.mp3 | de collectieve uitgaven daalden naar een niveau van ongeveer 45 van het bruto binnenlands product in het jaar 2000 | |
data/audio_3_64.mp3 | organisatie het geheel van organisaties dat dat tot de overheid behoort de overheidsorganisaties of daarmee nauw verbonden is de semioverheid vormen samen de publieke sector | |
data/audio_3_65.mp3 | de nederlandse overheid heeft bijna 1 miljoen ambtenaren in dienst en is daarmee de grootste werkgever van nederland | |
data/audio_3_66.mp3 | sommigen bereiden beleid en wetgeving voor anderen voeren beleid uit politiemensen militairen leraren in het openbare onderwijs | |
data/audio_3_67.mp3 | de organisatiestructuur van de meeste overheidsorganisaties draagt duidelijke kenmerken van bureaucratie | |
data/audio_3_68.mp3 | tijdens de laatste decennia zijn onder invloed van de neoliberale ideologie verschillende onderdelen van de overheid geprivatiseerd of verzelfstandigd | |
data/audio_3_69.mp3 | nederland nederland heeft een parlementaire democratie | |
data/audio_3_70.mp3 | daarin heeft de volksvertegenwoordiging het parlement het laatste woord | |
data/audio_3_71.mp3 | verder bestaat de overheid uit een regering met een staatshoofd | |
data/audio_3_72.mp3 | dat is in nederland de koning of de koningin | |
data/audio_3_73.mp3 | daarnaast bestaat de rijksoverheid oftewel de centrale overheid ook nog uit alle ministeries de rechterlijke macht hoge colleges van staat adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen | |
data/audio_3_74.mp3 | de decentrale overheid bestaat uit provincies gemeenten en waterschappen | |
data/audio_3_75.mp3 | omdat nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is hebben deze weliswaar eigen bevoegdheden maar alleen op die gebieden waarop zij niet in de bevoegdheid van het rijk treden | |
data/audio_3_76.mp3 | ook de gekozen volksvertegenwoordigers in de provincie de provinciale staten en bestuurders van de provincie gedeputeerden en commissaris van de koningin zijn onderdeel van de overheid | |
data/audio_3_77.mp3 | net zoals de volksvertegenwoordigers in de gemeenten gemeenteraden en de gemeentebestuurders wethouders en burgemeester bij de overheid horen | |
data/audio_3_78.mp3 | tenslotte bestaat er in nederland nog een vierde overheidslaag de waterschappen | |
data/audio_3_79.mp3 | het waterschap ook met gekozen bestuurders en vertegenwoordiging was de eerste nederlandse vorm van overheid | |
data/audio_3_80.mp3 | dat wordt verklaard door het feit dat het grootste deel van nederland door wassend water werd en wordt bedreigd en dat dit de toenmalige bewoners noodzaakte om zich te organiseren | |
data/audio_3_81.mp3 | het grootste deel van haar inkomsten verkrijgt de overheid door middel van belastingen | |
data/audio_3_82.mp3 | alle bestuurslagen heffen belastingen maar de rijksoverheid veruit het meest | |
data/audio_3_83.mp3 | daarnaast wordt de schatkist onder andere gevuld door aardgasbaten | |
data/audio_3_84.mp3 | in 2009 bedroegen de inkomsten van de rijksoverheid ongeveer 240 miljard euro | |
data/audio_3_85.mp3 | hoewel gemeenten en provincies zelf ook belasting heffen verkrijgen zij verreweg het grootste deel van hun inkomsten via de rijksoverheid | |
data/audio_3_86.mp3 | gemeenten krijgen deze middelen door middel van het gemeentefonds en specifieke uitkeringen | |
data/audio_3_87.mp3 | provincies verkrijgen deze middelen via het provinciefonds en specifieke uitkeringen | |
data/audio_3_88.mp3 | de overheidsuitgaven ook wel collectieve uitgaven genoemd worden gedaan door ministeries gemeenten provincies en andere overheidsorganisaties | |
data/audio_3_89.mp3 | de collectieve uitgaven bestaan uit overheidsbestedingen inkomensoverdrachten aan burgers overdrachtsuitgaven en rente en aflossingen van de staatsschuld | |
data/audio_3_90.mp3 | de uitgaven kan men ook onderverdelen naar de taken waaraan de overheid het geld besteedt zoals sociale zekerheid defensie en onderwijs | |
data/audio_3_91.mp3 | de nederlandse overheid en haar relatie met de burgers wordt gereguleerd door het publiekrecht dat bestaat uit het staatsrecht en bestuursrecht | |
data/audio_3_92.mp3 | de grondwet regelt in grote lijnen hoe de overheid eruit ziet | |
data/audio_3_93.mp3 | de grondwet regelt ook welke rechten burgers hebben tegenover die overheid en welke plichten de overheid heeft tegenover de burgers | |
data/audio_3_94.mp3 | de manier waarop de overheid met haar burgers om behoort te gaan wordt geregeld in de algemene wet bestuursrecht | |
data/audio_3_95.mp3 | hiervoor is de waardencatalogus in het leven geroepen | |
data/audio_3_96.mp3 | van burgers voor de overheid | |
data/audio_3_97.mp3 | belgië de federale regering leidt het centraal bestuur van belgië | |
data/audio_3_98.mp3 | de grondwetsherzieningen van de voorbije kwarteeuw hebben haar heel wat bevoegdheden doen afstaan aan de nieuwe deelstaten van het land | |
data/audio_3_99.mp3 | de federale regering telt maximaal 15 ministers |
Dataset Card for "The_Spoken_Wikipedia_Corpora_Dutch_ASR_Hiidden"
Homepage: Spoken Wikipedia Corpora
Repository: Bitbucket Repository
Paper: Publication at LREC 2016
Leaderboard: Interspeech 2018 Paper
Point of Contact: [email protected]
Dataset Summary
The Spoken Wikipedia Corpora (SWC) is a collection of aligned spoken Wikipedia articles including articles in Dutch. It includes approximately 210 hours of audio, transcriptions, and metadata. The corpus is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 and includes valuable resources for research in speech recognition, prosody, and language studies.
Supported Tasks and Leaderboards
The dataset can be used for:
- Automatic Speech Recognition (ASR)
Languages
- Dutch
Dataset Structure
Data Instances
Each instance in the dataset represents a spoken Wikipedia article segment. It includes the audio file and its transcription.
Example Instance
{
"file_name": "data/audio_1_0.mp3",
"transcription": "ziek is een buurtschap in de nederlandse gemeente montferland"
}
Data Fields
file_name
: Path to the audio filetranscription
: The corresponding transcript of the audio
Data Splits
The dataset is not explicitly split into training, validation, and test sets. Users can create their own splits based on their specific needs.
Dataset Creation
Curation Rationale
The SWC aims to provide a rich resource for the development and evaluation of ASR systems and other speech-related research. It leverages the diverse and volunteer-driven content of Wikipedia to ensure a wide variety of topics and speaking styles.
Source Data
Initial Data Collection and Normalization
The data was collected from the Spoken Wikipedia project, where volunteers read Wikipedia articles. The audio was then aligned with the text at the sentence level.
Who are the source language producers?
The source language producers are volunteers from the Wikipedia community who contributed by reading articles aloud.
Cleaning, cropping and processing original audio fragments
The transcriptions didn't align exactly with audio fragments (e.g., "Ziek, plaats, uit Wikipedia de Vrije Encyclopedia en helpentwikipedia.org"). In some fragments, another disclaimer is added to the end of the fragment: "Deze opname en alle tekst vallen onder de Creative Commons gelijkdelen licentie". Both are not added to the original transcriptions. To fix this, the following processing steps were taken:
- Used Whisper v3-large to extract sentences with a timestamp.
- Matched these with the original (normalized) transcripts to only keep original ones based on a similarity score. The matching has been done automatically.
- Cropped the audio files and added the corresponding transcriptions.
Additional Processing
The additional processing steps to clean and align the data were developed and executed by @JasperNL. The script used for processing is available upon request.
Annotations
Annotation Process
Annotations include sentence-level alignments, which link the audio to the corresponding text. The annotations were created using an alignment pipeline detailed in the project's repository.
Who are the annotators?
Annotations were created by the developers of the SWC project using automated tools and verified manually to ensure accuracy.
Personal and Sensitive Information
The dataset does not contain personal or sensitive information. It comprises publicly available Wikipedia articles read by volunteers.
Considerations for Using the Data
Social Impact of Dataset
The dataset enables the development of accessible technologies for individuals who prefer or require audio content, such as the visually impaired or those with reading difficulties.
Discussion of Biases
The dataset may reflect biases present in Wikipedia content and the demographic characteristics of its volunteer readers, which could affect the diversity of speech patterns and topics.
Other Known Limitations
The dataset may have incomplete transcriptions and occasional errors in alignment. Some introductory and disclaimer texts were not included in the original transcriptions and need manual processing.
Additional Information
Dataset Curators
The dataset was curated by the SWC project team.
Licensing Information
The dataset is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.
Citation Information
If you use this data, please cite the following paper:
@inproceedings{schweitzer2016spwc,
title={The Spoken Wikipedia Corpora},
author={Schweitzer, Arne and Lewin, Florian and Lensch, Armin and Mandera, Paweł and Matuschek, Michael and Schiel, Florian},
booktitle={Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)},
year={2016},
organization={European Language Resources Association (ELRA)},
note={Dataset available at Hugging Face: @JasperNL https://huggingface.co/datasets/Jaspernl/The_Spoken_Wikipedia_Corpora_Dutch_ASR_Hiidden)}
}
Contributions
Thanks to @natsuhh for adding this dataset and @JasperNL for the additional processing and alignment
- Downloads last month
- 41