question
stringlengths 17
798
| answer
stringlengths 1
22
| equation
stringlengths 5
101
| numbers
stringlengths 0
59
|
---|---|---|---|
x ve y asal sayılarının en küçük ortak katı number0 ise , burada x > y , number1 x + y ' nin değeridir . | 4.17 | * / - 100 96 96 100 | 10 2 |
trenin hızı number0 km / saat olduğuna göre number1 metre uzunluğundaki bir trenin number2 metre uzunluğundaki bir köprüyü geçmesi için gereken süreyi hesaplayınız ? | 41.15 | / + number1 number2 / number0 3.6 | 35 250 150 |
bir yatırımcı , mikrotron hissesini hisse başına number0 $ ' a ve dynaco hissesini hisse başına number1 $ ' a satabilir , eğer toplam number2 hisse satarsa , her hisse senedinden bir kısmını , hisse başına ortalama number3 $ fiyatla , kaç dynaco hissesi hissesi satarsa sattı mı ? | 60 | / * number2 / number3 - number1 number0 / + number0 number1 - number1 number0 | 36 56 300 40 |
a olayının meydana gelme olasılığı number0 ve a ve b olaylarının her ikisinin de meydana gelme olasılığı number1 ' tir . a olayının veya b olayının olma olasılığı number2 ise , b olayının olma olasılığı nedir ? | 0.45 | - + number2 number1 number0 | 0.4 0.25 0.6 |
bir adam durgun suda saatte number0 km kürek çekebilir . akımın hızı number1 kmph ise ve bir yere kürek çekip geri gelmesi number2 saat sürüyorsa , yer ne kadar uzakta ? | 2.4 | / * - number0 number1 3 number0 | 5 1 1 |
number0 * number1 değerini bulun . | 40 | / 18 - / 3 4 / 30 100 | 582964 99999 |
number0 metre uzunluğundaki bir trenin hareket halindeki tren yönünde number1 km / saat hızla yürüyen bir adamı geçmesi trenin hızı number2 km / saat ise kaç saniyede geçer ? | 29 | / number0 * - number2 number1 0.2778 | 500 3 66 |
her biri number0 metre uzunluğunda iki tren aynı paralel hatlar üzerinde zıt yönlerde sırasıyla number1 km / s ve number2 km / s hızla hareket etmektedir . ne zaman birbirlerini tamamen geçecekler ? | 15 | / number0 * number1 0.2778 | 250 80 40 |
veridux şirketinde number0 çalışan var . bunların number1 ' ı kadın , geri kalanı erkektir . toplam number2 yönetici vardır ve geri kalan çalışanlar iştirakçidir . toplam number3 erkek çalışan varsa kaç kadın yönetici vardır ? | 42 | * 7 - 7 1 | 210 90 40 135 |
k negatif olmayan bir tam sayıysa ve number0 ^ k , number1 ' ın bir böleniyse , number2 ^ k - k ^ number3 = ? | 1 | / number2 number3 | 30 929260 3 3 |
number0 ^ x = number1 ^ number2 ise x nedir ? | 3 | / number2 3 | 8 2 9 |
üçgen b üçgeni alanları sırasıyla number0 birim kare ve number1 birim kare olan benzer üçgenlerdir . orada karşılık gelen yüksekliğin oranı olacaktır . | 484 | / 1210 + / / 2 5 / 4 15 1 | 1792 2527 |
bir kriket oyuncusunun number0 vuruşluk koşu ortalaması number1 ' tir . koşu ortalamasını number2 sayı artırmak için sonraki vuruşlarında kaç koşu yapması gerekir ? | 59 | - * + number0 1 + number2 number1 * number0 number1 | 10 15 4 |
a kümesi number0 farklı pozitif tek tam sayı ve number1 farklı pozitif çift tam sayı içerir . b kümesi iki farklı pozitif tek tam sayı ve number2 farklı pozitif çift tam sayı içerir . a kümesinden bir tam sayı ve b kümesinden bir tam sayı rastgele seçilirse , seçilen tam sayıların çarpımının çift olma olasılığı nedir ? | 0.84 | - 1 * / 2 + 2 number2 / number0 + number0 number1 | 4 6 3 |
p , number0 ' den number1 ' e kadar olan tam sayıların çarpımı ise , number2 ^ k ' nin p ' nin bir faktörü olduğu en büyük k tamsayısı nedir ? | 15 | + * number2 4 number2 | 1 34 3 |
( number0 / number1 ) / ( number2 / number3 ) / ( number4 / number5 ) / number6 = ? | 765 | * * * / number0 number1 / number2 number3 / number4 number5 number6 | 3 4 1 2 2 5 5100 |
bir fırtına şehir rezervuarına number0 galon su biriktirdikten sonra , rezervuar % number1 oranında doludur . rezervuarın orijinal içeriği toplam number2 galon ise , rezervuar fırtınadan önce yaklaşık yüzde kaç doluydu ? | 54 | * / 240 / + 120 240 / number1 100 100 | 120000000000 60 240000000000 |
ilk number0 doğal sayıdan rastgele seçilen bir sayının bileşik sayı olma olasılığı nedir ? | 1.5 | / * - * 6 3 1 2 number0 | 100 |
chris , number0 kilo kuru üzümü number1 kilo fındıkla karıştırdı . bir kilo kuruyemiş , bir kilo kuru üzümün number2 katına mal oluyorsa , o zaman kuru üzümlerin toplam maliyeti , karışımın toplam maliyetinin yüzde kaçıydı ? | 300 | * / * 60 1000 3600 18 | 5 4 3 |
bir bayan number0 cm küp kullanarak number1 cm uzunluğunda , number2 cm genişliğinde ve number3 cm yüksekliğinde bir kutu inşa ediyor . kutuyu oluşturmak için gereken minimum küp sayısı nedir ? | 108 | / * * number1 number2 number0 number3 | 3 9 12 3 |
bir bakkalın art arda number0 ay boyunca number1 $ , number2 $ , number3 $ , number4 $ ve number5 $ satışı vardır . ortalama number6 $ satış yapması için altıncı ayda ne kadar satış yapması gerekir ? | 4937 | - * + number0 1 number6 + + + + number1 number2 number3 number4 number5 | 5 5266 5768 5922 5678 6029 5600 |
bir miktar para number0 yıl süreyle % number1 oranında bileşik faizle yatırılır . faiz altı ayda bir ödenseydi number2 dolar daha getirirdi , o zaman yıllık olarak ödenebilirdi . toplamı bulun . | 2000 | + * + number1 1 + number1 1 + number1 1 | 2 20 482 |
iki sayının en küçük ortak katı number0 ' dir . sayılar number1 : number2 oranındadır . sayıların toplamı nedir ? | 28 | / * number1 number0 number2 | 48 4 3 |
john işinden haftada number0 dolar kazanıyor . zam alıyor ve şimdi haftada number1 dolar kazanıyor . % artış nedir ? | 37.5 | * / - number1 number0 number0 100 | 40 55 |
bir oteldeki her ampul ya akkor ya da floresandır . belirli bir anda akkor ampullerin yüzde kırkı , floresan ampullerin yüzde sekseni yanar . şu anda tüm ampullerin yüzde number0 ' i yanıyorsa , yanan ampullerin yüzde kaçı akkordur ? | 14 | / * - 100 number0 * + / 2 0.25 2 4 100 | 70 |
bir sınıftaki number0 öğrenciden number1 ' ü maharashtra ' dan , number2 ' ü karnataka ' dan ve number3 ' ü goa ' dan . dört öğrenci rastgele seçilecektir . en az birinin karnataka ' dan olma şansı nedir ? | 900 | / 81 * / number2 100 number3 | 10 4 3 3 |
bir satranç grubunda number0 oyuncu vardır ve her oyuncu diğerleriyle birer kez oynar . her oyun iki oyuncu tarafından oynandığına göre toplam kaç oyun oynanır ? | 45 | / * number0 - number0 1 2 | 10 |
|x + 3| - |4 - x| = |5 + x|bu denklemin kaç çözümü olacak ? | 4 | / * + number1 number0 2 number2 | 3 4 5 |
lüks bir fast - food restoranında shin , number0 dolara number1 hamburger , number2 shake ve bir kola alabilir . aynı yerde number3 hamburger , number4 shake ve bir kola number5 dolara mal olacaktı . bir hamburger , bir shake ve bir koladan oluşan bir yemek ne kadara mal olur ? | 61 | - + number0 - number5 number0 * - number5 number0 number1 | 130 3 7 4 10 164.50 |
bir kriket takımındaki number0 oyuncunun number1 ' si atıcıdır . takımın geri kalanı bölünür , böylece üçte biri solak ve geri kalanı sağlaktır . tüm atıcıların sağ elini kullandığını varsayarsak , toplam kaç sağ elini kullanan oyuncu vardır ? | 55 | + number1 * - 1 / 1 3 - number0 number1 | 64 37 |
bir adam aylık maaşının % number0 ' sini biriktiriyor . bir şeylerin pahalılığından dolayı aylık giderlerini % number1 oranında artıracaksa , ayda sadece number2 $ tasarruf edebilir . onun aylık maaşı ne kadar ? | 25 | - 100 * / 9 12 100 | 20 20 240 |
number0 ay vadeli bir faturadaki gerçek indirim , dolayısıyla yıllık % number1 ' lık number2 $ ' dır . fatura miktarıdır . | 1650 | + / number2 / * / number0 * 4 3 number1 100 number2 | 9 16 198 |
k ^ number0 number1 ile bölünebiliyorsa , k tamsayısının mümkün olan en küçük değeri nedir ? | 30 | / / number1 2 2 | 3 120 |
number0 $ , birinci payın number1 katı , ikinci payın number2 katı ve üçüncü payın number3 katı olacak şekilde bölünür . ilk payın değeri nedir ? | 170 | * number1 / number0 + + number1 number2 3 | 850 4 2 2 |
number0 ve number1 ' te b şirketinin işletme giderleri sırasıyla number2 $ ve number3 $ ve gelirleri sırasıyla number4 $ ve number5 $ idi . number6 ' den number7 ' e kadar b şirketinin karındaki yüzde artışı neydi ? | 4.334 | - 100 / * - 14.0 11.0 100 - 18.8 15.6 | 1982 1983 110000000 140000000 156000000 188000000 1982 1983 |
number0 $ ' a satın alınan ve number1 $ ' a satılan bir ürün , kayıp yüzdesini buldunuz mu ? | 8.33 | - 100 / * number1 100 number0 | 600 550 |
kmph cinsinden number0 mps ifade ediyor musunuz ? | 162 | * / number0 1000 3600 | 45 |
number0 erkek çocuk bir işi number1 günde bitirebilir . number2 günde kaç kişinin işi iki kez tamamlaması gerekiyor ? | 240 | / * number0 * number1 2 number2 | 60 40 20 |
gözetleme kulesinin tepesindeki ışıldak dakikada number0 devir yapar . kulenin yakınında görünen bir adamın en az number1 saniye karanlıkta kalma olasılığı nedir ? | 0.6666666666666666 | - 1 / number1 * number1 3 | 2 10 |
bir insan number0 km / saat yerine number1 km / saat hızla yürürse , number2 km daha fazla yürümüş olur . onun tarafından kat edilen gerçek mesafe: | 40 | * number0 / number2 - number1 number0 | 10 15 20 |
tabanı number0 cm yüksekliği number1 cm olan paralelkenarın alanını bulun . | 180 | * number0 number1 | 18 10 |
number0 yıl sonra toplam number1 $ üzerinden yıllık % number2 ' lik basit ve bileşik faiz arasındaki fark ne olacak ? | 3 | * 3 / 8 8 | 2 3600 25 |
number0 $ ' a alınan ve number1 $ ' a satılan bir ürün , kayıp yüzdesini buldunuz mu ? | 50 | - 100 / * number1 100 number0 | 600 300 |
iki baskı makinesi aynı anda ve sabit hızlarda para basmaya başlar . f tuşuna basın , dakikada number0 fatura hızında number1 dolarlık banknotlar üretir . press t , dakikada number2 banknot hızında number3 dolarlık banknotlar üretir . makineler baskıya başladıktan sonra , f presinin t presinden number4 dolar daha fazla para birimi üretmesi kaç saniye sürer ? | 3 | * 60 / number4 * 100 10 | 1000 5 200 20 50 |
a ' nın tüm farklı pozitif asal faktörlerinin çarpımı a ' nın karekökünden küçükse , bir sayının asal doymuş olduğu söylenir . en büyük iki basamaklı asal doygun tam sayı nedir ? | 96 | + * 2 3 - 100 10 | |
bir adam , basit faizle yılda % number0 oranında belirli bir miktarda borç aldı ve number1 yıl içinde faiz , ödünç verilen miktardan number2 $ daha az oldu . ödünç verilen miktar ne kadardı ? | 1500 | / number2 - 1 / * number0 number1 100 | 4 4 1260 |
basit faizle bir para toplamı kaç yıl içinde yılda % number0 oranında number1 katına çıkar ? | 8 | / 100 number0 | 12 2 |
veena number0 kişilik bir sınıfta en üstten number1 . sırada . number2 öğrenci sınavda başarısız olursa alttan sıralaması kaç olur ? | 75 | - - - number0 number2 - number1 1 4 | 182 73 35 |
bir birimin basamağı number0 ' un basamağını number1 ile geçen ve verilen sayının çarpımı ile rakamlarının toplamı number2 ' e eşit olan iki basamaklı bir sayı seçeneklerden hangisidir ? | 26 | / number2 * number1 2 | 10 4 208 |
number0 metrelik bir yarışta a , b ' yi number1 metre veya number2 saniye ile yener . a ' nın kurs süresi: | 8 | - * / number2 number1 number0 number2 | 120 56 7 |
x , y ve z , x ( y + z ) = number0 , y ( z + x ) = number1 ve z ( x + y ) = number2 olacak şekilde pozitif gerçek sayılarsa , o zaman xyz olur . | 160 | - number2 - number1 number0 | 132 152 180 |
a ve b şehirleri arası number0 km dir . bir tren sabah number1 ' de a ' dan kalkar ve b ' ye doğru number2 km / sa hızla gider . diğeri sabah number3 ' da b ' den başlar ve number4 km / sa hızla a ' ya doğru gider . ne zaman buluşuyorlar ? | 1 | + / + 2 number3 + number1 number3 number0 | 1000 8 100 9 150 |
number0 $ toplam basit faiz , number1 yılda yıllık yüzde number2 faiz oranıyla elde edilmiştir . ana para nedir ? | 80325 | / / * number0 100 number2 number1 | 4016.25 5 1 |
number0 kg ' ın number1 gramı yüzde kaçtır ? | 8945 | / / * 4025.25 100 9 number1 | 1 5 |
number0 tek sayının toplamı kaçtır ? | 1764 | * * number0 2 / number0 2 | 42 |
bir laboratuvar kabını bakteri ile doldurmak number0 gün sürer . bakterilerin boyutu her gün number1 katına çıkarsa , bakterilerin kabın on altıda birini doldurması ne kadar sürer ? | 26 | - number0 4 | 30 2 |
z ' nin % number0 ' i , y ' nin % number1 ' si ve y , x ' in % number2 ' i ise , x ' in yüzde kaçı z ' dir ? | 200 | * / / number2 100 / / number0 100 / number1 100 100 | 45 120 75 |
belirli bir paralelkenarda , bir açının derece ölçüsü diğerinin derece ölçüsünü number0 aşıyor , daha küçük açının derece ölçüsü nedir ? | 70 | / - / 3600 10 * number0 2 4 | 40 |
k ^ number0 number1 ' ye bölünebiliyorsa , k tamsayısının mümkün olan en küçük değeri nedir ? | 90 | / / number1 2 2 | 3 1620 |
number0 yıl sonra yıllık % number1 faiz , ödünç verilen toplamdan number2 $ daha az olursa , anapara neydi ? | 6200 | / number2 - 1 / * number1 number0 100 | 10 5 3100 |
uzunlukları number0 metre ve number1 metre olan iki tren birbirinden number2 metre uzaklıktadır . number3 km / s ve number4 km / s hızlarda paralel yollarda birbirlerine doğru hareket etmeye başlarlar . trenler birbirini ne kadar sürede geçecek ? | 16 | / number0 * + number3 number4 0.2778 | 100 200 100 54 36 |
bir kilo metre yarışında a b number0 metre start verirse a number1 sn farkla kazanır . ancak a b ' ye number2 s başlangıç verirse , b number3 m farkla kazanır . b ' nin number4 m koşması için geçen süreyi bulun . | 750 | / * 1000 + 1 4 / / number0 2 3 | 40 19 30 40 5000 |
bir kişi number0 km / saat hızla gidiyor ve number1 saatte kaderine ulaştı , sonra mesafeyi buluyor mu ? | 160 | * number0 number1 | 20 8 |
number0 ' in kaç tane çarpanı number1 ' den büyük tek sayıdır ? | 27 | + / - 270 18 9 number1 | 880 1 |
bir pazarda bir ispirto ve su çözeltisi satılmaktadır . çözeltinin litresi başına maliyet , çözeltinin sahip olduğu ruhun ( hacimce ) kısmı ( fraksiyonu ) ile doğru orantılıdır . number0 litre ispirto ve number1 litre su çözeltisi number2 kuruşa mal oluyor . number3 litre ispirto ve number4 litre sudan oluşan bir çözelti kaç kuruşa mal olur ? | 8 | - + / number0 10 / number1 15 / number3 45 | 1 1 80 1 2 |
number0 , number1 ' nin yüzde kaçıdır ? | 8 | * / number0 number1 100 | 4 50 |
dairenin sektörü number0 cm yarıçapa ve number1 derece merkez açısına sahiptir . çevresini bulun . | 100 | * * 2 / * - number0 3 2 + 4 3 number0 | 28 90 |
a , b ' ye number0 yıllığına number1 $ ve number2 yıllığına number3 $ c ' ye aynı faiz oranında basit faizle borç vermiş ve her ikisinden de faiz olarak number4 $ almıştır . yıllık faiz oranı nedir ? | 12 | * / number4 + * number1 number0 * number3 number2 100 | 2 5000 4 3000 2640 |
dürüst olmayan bir satıcı , malları maliyet fiyatından sattığını iddia ediyor , ancak kg başına number0 gram ağırlık kullanıyor , yüzdesi nedir ? | 11.11 | - * / 100 number0 * 100 * + 3 2 2 100 | 900 |
yaklaşık number0 ml % number1 sülfürik asit çözeltisine number2 ml % number3 sülfürik asit ilave edildi . karışımdaki asidin yaklaşık konsantrasyonunu c bulun . | 0.16666666666666666 | / + / * number2 number3 100 / * number0 number1 100 + number2 number0 | 400 12 150 30 |
bir okulun number0 öğrencisinden number1 ' i futbol , 175 ' i kriket , number2 ' si ise ne futbol ne de kriket oynuyor . hem futbol hem de kriket oynayan kaç öğrenci vardır ? | 100 | - + number2 number1 - number0 number3 | 450 325 175 50 |
harita ölçeğinde number0 cm number1 km ' yi temsil eder . haritadaki noktalar arasındaki mesafe number2 cm ise , bu noktalar arasındaki gerçek mesafe nedir ? | 848 | * / number1 number0 number2 | 0.4 5.3 64 |
bir kişi durgun suda number0 km / s hızla yüzebilir . eğer suyun hızı number1 km / s ise , adam number2 km boyunca akıntıya karşı kaç saatte yüzer ? | 7 | / number2 - number0 number1 | 4 2 14 |
bir ilköğretim okulunda öğretim üyelerinin % number0 ' i kadın , öğretim üyelerinin % number1 ' ı evlidir . erkeklerin number2 / number3 ' ü bekar ise , erkeklerin yüzde kaçı evlidir ? | 0.6666666666666666 | - number2 / number2 number3 | 70 40 1 3 |
number0 elmalık bir sepet elma sevenler arasında eşit olarak paylaştırılır . number1 kişi gruba katılırsa , her elma sever number2 elma daha az alır . number3 kişi ziyafete katılmadan önce her kişi kaç elma almıştır ? | 22 | + / number0 + / number0 + + 10 10 2 number1 number2 | 1430 45 9 45 |
n pozitif tamsayısı j pozitif tamsayısına bölündüğünde kalan number0 ' dir . n / j = number1 ise j ' nin değeri nedir ? | 600 | / number0 - number1 + 100 + * 4 10 2 | 18 204.03 |
jake number0 kilo kaybederse , kız kardeşinin number1 katı ağırlığında olacaktır . birlikte şimdi number2 kilo ağırlığındalar . jake ' in şu anki ağırlığı , pound olarak nedir ? | 93 | + * / - number2 number0 3 number1 number0 | 15 2 132 |
number0 + number1 ' nın number2 ' ye bölümünden kalan kaçtır ? | 1 | - / number2 2 * number0 number0 | 617 1176 7 |
anne bir sınıf kahvaltı partisi için çörek aldı . number0 çikolatalı çörek , number1 hindistancevizli çörek ve number2 reçelli çörek aldı . anne toplam kaç çörek aldı ? | 22 | + + number0 number1 number2 | 5 6 11 |
belirli bir hız treninde number0 araba vardır ve yolcunun hız trenine her binişinde bir yolcunun number1 arabadan herhangi birine binmesi eşit derecede olasıdır . belirli bir yolcu hız trenine number2 kez binecekse , yolcunun number3 arabanın her birine binmesi olasılığı nedir ? | 7 | + / - 18 3 3 2 | 7 7 7 7 |
bir sarnıç number0 saatte bir musluk ile doldurulurken , başka bir musluk ile number1 saatte boşaltılabilmektedir . her iki musluk aynı anda açılırsa , sarnıç ne kadar süre sonra dolar ? | 30000 | / 3000 / 10 100 | 3 6 |
bir partiye katılan toplam kişi sayısı number0 ' dür . erkeklerin % number1 ' i siyah gömlek giyiyor , geri kalanı kırmızı giyiyor . toplam insanların % number2 ' ı kadınsa , o zaman kaç erkek kırmızı gömlek giyiyor ? | 72 | * / - 100 number1 100 * / - 100 number2 100 number0 | 600 70 60 |
fransızca ve / veya ingilizce konuşup konuşmadıklarının sorulması için bir grup öğrenciyle görüşülmüştür . fransızca bilenlerden number0 ' u iyi ingilizce konuşuyor , number1 ' ı ise ingilizce bilmiyor . öğrencilerin % number2 ' sı fransızca konuşmuyorsa , kaç öğrenciye anket uygulandı ? | 500 | / + number0 number1 / - 100 number2 100 | 30 40 86 |
x ' in % number0 ' ı , number1 ile x ' in number2 / number3 ' ünden büyüktür . x nedir ? | 1650 | / number1 - / number0 100 / number2 number3 | 40 110 1 3 |
bir insan number0 km / saat yerine number1 km / saat hızla yürürse , number2 km daha fazla yürümüş olur . onun tarafından kat edilen gerçek mesafe: | 50 | * number0 / number2 - number1 number0 | 10 14 20 |
birlikte çalışan jose ve jane , kendilerine verilen bir görevi number0 günde tamamlayabilirler . ancak , eğer jose tek başına çalışıp işin yarısını tamamlarsa ve ardından jane görevi devralır ve görevin ikinci yarısını tamamlarsa , görev number1 günde tamamlanacaktır . jose tek başına çalışırsa görevi ne kadar sürede tamamlar ? jane ' in jose ' dan daha verimli olduğunu varsayalım . | 32 | * / + * / 20 100 1100 100 1000 100 | 5 15 |
bir atölyedeki tüm işçilerin ortalama maaşı number0 dolardır . number1 teknisyenin ortalama maaşı number2 $ ve diğerlerinin ortalama maaşı number3 $ ' dır . atölyedeki toplam işçi sayısı nedir ? | 12 | + number1 / * number1 - number2 number0 - number0 number3 | 9000 6 12000 6000 |
bir kişinin ocak , şubat , mart ve nisan aylarında ortalama maaşı number0 dolar , şubat , mart , nisan ve mayıs aylarında ise number1 dolar . mayıs ayı maaşı number2 dolar ise ocak ayı maaşını bulun . | 4900 | - * number0 4 - * number1 4 number2 | 8000 8400 6500 |
number0 saatte doldurulabilen bir sarnıç , tabanındaki sızıntı nedeniyle bir saat daha doldurulur . sarnıç doluysa , sızıntı kaçta onu boşaltacak ? | 16 | / - 60 - 8 2 3 | 6 |
number0 ortaokul öğrencisinden oluşan bir grupta number1 ' si fransızca , number2 ' u ispanyolca ve number3 ' ü her iki dili de almaktadır . hem fransızca hem ispanyolca alan öğrenciler number4 fransızca veya number5 ispanyolca alarak sayılmaz . kaç öğrenci ya fransızca ya da ispanyolca dersi almıyor ? | 8 | - number0 + number1 number2 | 28 7 9 4 7 10 |
karenin kenar ölçümü yapılırken % number0 fazla hata yapılıyor . karenin hesaplanan alanındaki hata yüzdesi: | 12.5 | + 8 * / 5 100 90 | 4 |
bir sınavda öğrencilerin % number0 ' i geçti ve number1 ' i kaldı . sınava kaç öğrenci geldi ? | 540 | / * number1 100 - 100 number0 | 35 351 |
bir litre karışımın number0 number1 / number2 değerinde olması için number3 ' de number4 * number5 / number6 litrede number7 litre süte ne kadar su ilave edilmelidir ? | 14 | / number3 + number4 / number5 number1 | 10 2 3 20 1 1 2 56 |
number0 , number1 ve number2 ' ın ortalaması number3 , number4 ' in ortalamasından number5 fazladır ve hangi sayı ? | 28 | - + + number0 number1 number2 + + * number5 3 number3 number4 | 20 40 60 10 70 4 |
number0 metrelik bir yarışta sam , john ' u number1 saniye geride bırakır . tam tersine , sam john ' un sam ' in number2 metre önünde başlamasına izin verdiyse , sam ve john aynı anda bitiş noktasına ulaşır . sam number3 metre yarışını ne kadar sürede koşar ? | 10.66 | / - number0 number2 number1 | 100 6 36 100 |
sütün % number0 ' ünü oluşturan number1 süt ve su vardır . sütün % number2 ' sini oluşturduğu çözeltiyi yapmak için bu çözeltiye ne kadar su eklenmesi gerekir . | 40.8 | - * / 100 number2 / * number1 number0 100 number1 | 84 60 50 |
number0 ay boyunca yıllık % number1 ' lik number2 $ ' lık basit faizi buldunuz mu ? | 675 | * number2 / number1 100 | 9 15 6000 |
number0 ve number1 ' te b şirketinin işletme giderleri sırasıyla number2 $ ve number3 $ ve gelirleri sırasıyla number4 $ ve number5 $ idi . number6 ' den number7 ' e kadar b şirketinin karındaki yüzde artışı neydi ? | 46.167 | - 100 / * - 15.0 13.0 100 - 18.8 15.6 | 1982 1983 130000000 150000000 156000000 188000000 1982 1983 |
bir karenin her bir kenarı % number0 arttırılırsa , alanındaki yüzde değişimi bulunuz . | 3000 | * 300 / 300 + + 5 12 13 | 6 |
belirli bir araba saatte number0 mil hızla bir galon benzinle number1 dakika seyahat edebilir . araba dolu bir depoyla başlamışsa ve sonunda deposunda number2 galon benzin kalmışsa , o zaman deponun yüzde kaçı number3 mil hızla number4 mil seyahat etmek için kullanıldı ? | 70 | / 700 / + 12 number2 2 | 80 40 8 80 80 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
Use the Edit dataset card button to edit it.
- Downloads last month
- 14