ref
stringlengths 30
53
| title_main
stringclasses 1
value | texte
stringlengths 59
19.9k
| dateDebut
int64 207B
1,731B
| dateFin
int64 1,736B
32,472B
| num
stringlengths 4
27
| id
stringlengths 20
20
| cid
stringlengths 20
20
| type
stringclasses 1
value | etat
stringclasses 2
values | nota
stringclasses 142
values | version_article
stringclasses 20
values | ordre
int64 10.7k
2.15B
| conditionDiffere
null | infosComplementaires
null | surtitre
null | nature
stringclasses 1
value | texteHtml
stringlengths 60
21.5k
| dateFinExtension
int64 32,472B
32,472B
| versionPrecedente
stringlengths 20
20
⌀ | refInjection
stringclasses 95
values | idTexte
null | idTechInjection
stringlengths 20
39
| origine
stringclasses 1
value | dateDebutExtension
int64 32,472B
32,472B
| idEliAlias
null | cidTexte
null | sectionParentId
stringlengths 20
20
| multipleVersions
bool 1
class | comporteLiensSP
bool 1
class | sectionParentTitre
stringclasses 435
values | infosRestructurationBranche
null | idEli
null | sectionParentCid
stringlengths 20
20
| numeroBo
null | infosRestructurationBrancheHtml
null | historique
null | infosComplementairesHtml
null | renvoi
null | fullSectionsTitre
stringlengths 46
541
| notaHtml
stringclasses 152
values | inap
null |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code des assurances, art. R423-5 | Code des assurances | L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son contrat. Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une demande de reversement. | 1,374,969,600,000 | 32,472,144,000,000 | R423-5 | LEGIARTI000027890813 | LEGIARTI000006821549 | AUTONOME | VIGUEUR | 5.0 | 429,490 | null | null | null | Article | <p>L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802044&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L423-3 (V)'>l'article L. 423-3</a> dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois. </p><p></p><p>A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. </p><p></p><p>Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. </p><p></p><p>L'entreprise cessionnaire informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations, du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds, de la provision attachée à son contrat. </p><p></p><p>Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'entreprise cessionnaire une demande de reversement.</p><p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000021960789 | IG-20231124 | null | LEGIARTI000027890813 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null |
||
Code des assurances, art. R423-6 | Code des assurances | Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3 , qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13 . Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie. Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement. | 1,374,969,600,000 | 32,472,144,000,000 | R423-6 | LEGIARTI000027890815 | LEGIARTI000006821562 | AUTONOME | VIGUEUR | 5.0 | 558,337 | null | null | null | Article | <p>Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802044&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L423-3 (V)'>l'article L. 423-3</a>, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006798396&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L326-12 (V)'>articles L. 326-12 et L. 326-13</a>. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement. </p><p></p><p>A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent. </p><p></p><p>Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie. </p><p></p><p>Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement. </p><p></p><p>Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter à l'assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations concerné une demande de reversement.</p><p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000021960802 | IG-20231129 | null | LEGIARTI000027890815 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null |
||
Code des assurances, art. R423-7 | Code des assurances | L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué : 1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 423-2 ; 2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ; 3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ; 4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°. | 1,077,580,800,000 | 32,472,144,000,000 | R423-7 | LEGIARTI000006821576 | LEGIARTI000006821575 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 601,286 | null | null | null | Article | <p></p>L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué : <p></p><p></p>1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802033&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L423-2 (V)'>l'article L. 423-2 </a>; <p></p><p></p>2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812450&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. R321-1 (V)'>l'article R. 321-1</a> dues et échues entre la date de notification prévue au I de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802683&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L432-2 (V)'>l'article L. 432-2 </a>et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ; <p></p><p></p>3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ; <p></p><p></p>4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.<p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000006821575 | IG-20231128 | null | LEGIARTI000006821576 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null |
||
Code des assurances, art. R423-8 | Code des assurances | Dès la notification prévue au I de l'article L. 423-2, l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours. Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de l'article L. 423-3 sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement intérieur. | 1,077,580,800,000 | 32,472,144,000,000 | R423-8 | LEGIARTI000006821587 | LEGIARTI000006821586 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 644,235 | null | null | null | Article | <p></p>Dès la notification prévue au I de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802033&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L423-2 (V)'>l'article L. 423-2, </a>l'entreprise défaillante informe chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours. <p></p><p></p>Les formalités à remplir par l'entreprise cessionnaire du portefeuille de contrats pour bénéficier du versement par le fonds de la garantie prévu au premier alinéa de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802044&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L423-3 (V)'>l'article L. 423-3</a> sont précisées par le règlement intérieur du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement de cette garantie aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement intérieur.<p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000006821586 | IG-20231124 | null | LEGIARTI000006821587 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null |
||
Code des assurances, art. R423-9 | Code des assurances | L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social. | 1,077,580,800,000 | 32,472,144,000,000 | R423-9 | LEGIARTI000006821599 | LEGIARTI000006821598 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 687,184 | null | null | null | Article | <p></p> L'assuré, le souscripteur de contrats, l'adhérent, le bénéficiaire de prestations ou l'entreprise cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie des assurés saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.<p></p><p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000006821598 | IG-20231124 | null | LEGIARTI000006821599 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null |
||
Code des assurances, art. R423-10 | Code des assurances | Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13 . Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles. Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article. | 1,077,580,800,000 | 32,472,144,000,000 | R423-10 | LEGIARTI000006821610 | LEGIARTI000006821609 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 730,133 | null | null | null | Article | <p></p>Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006821642&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. R423-13 (V)'>l'article R. 423-13</a>. <p></p><p></p>Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles. <p></p><p></p>Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. <p></p><p></p>En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir. <p></p><p></p>Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.<p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000006821609 | IG-20231128 | null | LEGIARTI000006821610 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null |
||
Code des assurances, art. R423-11 | Code des assurances | Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds. Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des entreprises adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 423-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds. | 1,077,580,800,000 | 32,472,144,000,000 | R423-11 | LEGIARTI000006821622 | LEGIARTI000006821621 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 773,082 | null | null | null | Article | <p></p>Les statuts du fonds de garantie des assurés déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement, ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds. <p></p><p></p>Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, ou aux entreprises cessionnaires, et de recouvrement des cotisations des entreprises adhérentes et des pénalités de retard prévues à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802100&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L423-7 (V)'>l'article L. 423-7,</a> ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.<p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000006821621 | IG-20231124 | null | LEGIARTI000006821622 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null |
||
Code des assurances, art. R423-12 | Code des assurances | Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie. | 1,077,580,800,000 | 32,472,144,000,000 | R423-12 | LEGIARTI000006821636 | LEGIARTI000006821635 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 816,031 | null | null | null | Article | <p></p> Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.<p></p><p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000006821635 | IG-20231124 | null | LEGIARTI000006821636 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null |
||
Code des assurances, art. R423-13 | Code des assurances | Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15 , le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0, 05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 . Le montant global est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie. Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement. La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation. Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe l'autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.L'autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu. Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. | 1,268,092,800,000 | 32,472,144,000,000 | R423-13 | LEGIARTI000021942427 | LEGIARTI000006821642 | AUTONOME | VIGUEUR | Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11. | 3.0 | 858,980 | null | null | null | Article | <p>Sous réserve des dispositions de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006821663&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. R423-15 (V)'>l'article R. 423-15</a>, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0, 05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802024&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L423-1 (V)'>l'article L. 423-1</a>. Le montant global est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie. </p><p>Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement. </p><p>La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation. </p><p>Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie. </p><p>Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe l'autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.L'autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu. </p><p>Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.</p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000006821643 | IG-20231124 | null | LEGIARTI000021942427 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | <p>Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.<br clear='none'/><br clear='none'/><br clear='none'/></p> | null |
Code des assurances, art. R423-14 | Code des assurances | Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3 , il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13. Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global. | 1,077,580,800,000 | 32,472,144,000,000 | R423-14 | LEGIARTI000006821653 | LEGIARTI000006821652 | AUTONOME | VIGUEUR | 2.0 | 901,929 | null | null | null | Article | <p></p>Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006802044&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. L423-3 (V)'>l'article L. 423-3</a>, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006821642&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des assurances - art. R423-13 (V)'>l'article R. 423-13.</a><p></p><p></p>Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.<p></p> | 32,472,144,000,000 | LEGIARTI000006821652 | IG-20231128 | null | LEGIARTI000006821653 | LEGI | 32,472,144,000,000 | null | null | LEGISCTA000006159161 | false | false | Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null | null | LEGISCTA000006159161 | null | null | null | null | null | Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. | null |
||
