Datasets:
Tasks:
Text Retrieval
Modalities:
Text
Formats:
json
Sub-tasks:
document-retrieval
Languages:
English
Size:
1M - 10M
Tags:
text-retrieval
query-id
stringlengths 1
7
| corpus-id
stringlengths 4
8
| score
float64 1
1
|
---|---|---|
2 | D1650436 | 1 |
1215 | D1202771 | 1 |
1288 | D1547717 | 1 |
1576 | D1313702 | 1 |
2235 | D2113408 | 1 |
2798 | D2830290 | 1 |
2962 | D125453 | 1 |
4696 | D2523421 | 1 |
4947 | D2001134 | 1 |
6217 | D1361055 | 1 |
6791 | D2312537 | 1 |
7968 | D3201313 | 1 |
8714 | D1460407 | 1 |
8854 | D763169 | 1 |
9454 | D92891 | 1 |
9926 | D862190 | 1 |
10157 | D119620 | 1 |
10205 | D419097 | 1 |
10264 | D2798507 | 1 |
10276 | D1000561 | 1 |
10312 | D782169 | 1 |
11006 | D728941 | 1 |
11133 | D815091 | 1 |
12741 | D660088 | 1 |
12903 | D855092 | 1 |
13397 | D1162930 | 1 |
14151 | D2737200 | 1 |
14963 | D2070532 | 1 |
15039 | D1062478 | 1 |
15063 | D1384820 | 1 |
15382 | D787707 | 1 |
15607 | D1157519 | 1 |
16860 | D3334252 | 1 |
17586 | D22461 | 1 |
17635 | D344906 | 1 |
17848 | D1036473 | 1 |
18101 | D1059660 | 1 |
18840 | D1651387 | 1 |
19457 | D429050 | 1 |
19552 | D1751087 | 1 |
19940 | D1441295 | 1 |
20356 | D1091563 | 1 |
20597 | D851017 | 1 |
20671 | D300352 | 1 |
21741 | D306639 | 1 |
21765 | D1001231 | 1 |
21861 | D1205368 | 1 |
21948 | D2404604 | 1 |
22231 | D2792164 | 1 |
22479 | D2502149 | 1 |
22670 | D2029936 | 1 |
22882 | D1042574 | 1 |
24115 | D993875 | 1 |
24441 | D327262 | 1 |
24979 | D596408 | 1 |
25025 | D2578868 | 1 |
25036 | D3400536 | 1 |
25294 | D2811942 | 1 |
25344 | D737194 | 1 |
25534 | D2589041 | 1 |
25603 | D2339274 | 1 |
26079 | D790665 | 1 |
26207 | D61796 | 1 |
26485 | D883663 | 1 |
27618 | D823695 | 1 |
27743 | D1426180 | 1 |
27932 | D690726 | 1 |
28216 | D729745 | 1 |
28352 | D2777179 | 1 |
28442 | D3461202 | 1 |
29097 | D789253 | 1 |
29169 | D936704 | 1 |
29416 | D1882363 | 1 |
29612 | D2559211 | 1 |
30039 | D3558020 | 1 |
30188 | D886053 | 1 |
30860 | D1232778 | 1 |
30956 | D881053 | 1 |
31432 | D944855 | 1 |
31595 | D1172516 | 1 |
32176 | D2037089 | 1 |
32642 | D217536 | 1 |
34015 | D35147 | 1 |
34039 | D1202732 | 1 |
35996 | D2341593 | 1 |
36214 | D746179 | 1 |
36388 | D3377491 | 1 |
36473 | D1061720 | 1 |
36703 | D3552902 | 1 |
36965 | D808702 | 1 |
37685 | D2115457 | 1 |
37952 | D1238935 | 1 |
38098 | D3429859 | 1 |
38608 | D494065 | 1 |
39360 | D1432655 | 1 |
39577 | D11794 | 1 |
40056 | D1074989 | 1 |
40337 | D132460 | 1 |
42361 | D1662971 | 1 |
42555 | D3501992 | 1 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
Use the Edit dataset card button to edit it.
- Downloads last month
- 47