id
stringlengths 19
90
| text
stringlengths 4
1.96k
| label
float32 1
5
|
---|---|---|
z02679_flashback-50294563_3 | Förklarar regeringen och tidigare regeringars tro på att upprätthålla en jämviksarbetslöshet, Sveriges invandringspolitik? Om man är medveten om detta "samband", att inflationen skulle stiga om arbetslösheten minskade, har man då någon orsak att minska en invandring som ökar arbetslösheten?. | 3 |
z02679_flashback-50294563_5 | Kom gärna med förslag på olika samband mellan invandringen, lönedumpning och arbetslösheten. Tror ni att det är en vilja från makthavarna i Sverige att inte nå under jämviktsarbetslösheten för att motverka inflation och pressa ned löner, och att invandringen är redskapet? Varför? Varför inte?. | 3 |
z01476_flashback-56524490_1 | Sossarnas invandringspolitik bidrar till ännu fler samhällsklasser ? | 2 |
z01476_flashback-56524490_3 | Sossarna står ju främst för att dom vill ha ett klasslöst samhälle, men just nu håller man på och bygger ännu fler samhällsklasser med sin invandringspolitik, man går helt enkelt emot alla sina egna principer. | 2 |
z01476_flashback-56524490_10 | Den nya invandrarklassen har fått det mycket sämre och står idag utanför samhället och lever på andra villkor än resten av samhällsklasserna. | 2 |
z01889_flashback-60076627_1 | Är USA föregångslandet eller mardrömmen vad gäller integration? | 3 |
z01889_flashback-60076627_2 | Jag har hört på vissa ställen hur USA är både föregångslandet och mardrömmen vad gäller integration, och jag vill veta vad ni förbipasserande tycker. | 3 |
z01889_flashback-60076627_3 | Jag var nyligen i Florida och det är en av de mer mångkulturella staterna har jag fått höra, och integrationen är på en helt annan nivå än i Sverige på instämmer jag i. Man kan där ha bott i generationer med spanska som första språk. | 3 |
z01889_flashback-60076627_4 | Vad har ni för erfarenheter av USA:s integration? dela. | 3 |
z02322_www_svd_se_staten-bor-kontrollera-alder-pa-asylsokande_1 | Staten bör kontrollera ålder på asylsökande. | 3 |
z02322_www_svd_se_staten-bor-kontrollera-alder-pa-asylsokande_2 | Det finns starka skäl till att staten bör göra ålderstester för de som uppger sig vara under 18 år och söker asyl. Det skriver Staffan Danielsson, som också påpekar att denna diskussion länge tystats med hänvisningar till rasism. | 3 |
z02322_www_svd_se_staten-bor-kontrollera-alder-pa-asylsokande_5 | Jag har upplevt åsiktskorridoren under huden när jag försiktigt fört fram att Sverige bör anpassa sina mer generösa asylregler i EU-riktning, till exempel genom att tillämpa åldersbedömningar som övriga EU-länder gör. Detta senare skrev jag redan i april 2012 på DN Debatt. | 2 |
z02322_www_svd_se_staten-bor-kontrollera-alder-pa-asylsokande_8 | För det första bör frågan ställas; kan ett litet EU-land i längden, vid större flyktingströmmar, ha väsentligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder, om resultat blir att höga andelar av asylsökande till EU väljer det landet? Jag bedömer inte att Sverige uthålligt klarar av att som nu ha tagit emot cirka 30 procent av alla ensamkommande asylsökande under 18 år till EU. | 2 |
z02322_www_svd_se_staten-bor-kontrollera-alder-pa-asylsokande_11 | Av dessa två starka skäl borde Sverige i likhet med övriga EU-länder använda sig av medicinska ålderstester som en del i beslutsunderlaget för att fastställa ålder i tveksamma fall. Jag välkomnar att sex partier i Migrationsöverenskommelsen i höstas enades om att granska varför 30 procent av de ensamkommande asylsökande till EU väljer Sverige, samt att regeringen och Moderaterna uttalat förespråkar noggrannare åldersbedömningar. | 2 |
z02322_www_svd_se_staten-bor-kontrollera-alder-pa-asylsokande_13 | Genom att genomgående godta den enskildes uppgift om sin ålder torde Sverige ha fått ta emot tusentals fler ensamkommande de senaste åren vilket kostat flera miljarder kronor. | 2 |
z01823_flashback-63728297_8 | Är invardrare lösningen? Funkar det med den kinesiska kulturen?. | 3 |
z03097_flashback-49533885_6 | Detta är bara toppen på ett isberg när det gäller hur många jobb som skapats pga den extrema invandringen. Tänk bara på hur många som jobbar med och för alla våra "kära" nysvenskar...hyresmarknaden, sjukvården, skolan, dagis, socialen, 24-timmars/dygn anställda för "ensamkommande flyktingbarn", försäkringskassan, språkundervisning både i svenska och hemspråk, polis och kriminalvård osv osv. | 2 |
z03049_flashback-44148265_1 | Borde Sverige utvisa fler kriminella invandrare? | 3 |
z03049_flashback-44148265_2 | Var tredje person som sitter på en kriminalvårdsanstalt idag är utländsk medborgare. Hur många som är invandrare med Svenskt medborgarskap framgår dock inte, eftersom kriminalvården inte får föra statistik baserat på etnicitet. Har någon koll på hur mycket detta kostar skattebetalarna varje år?. | 3 |
z03049_flashback-44148265_3 | Men till huvudfrågan: Borde Sverige utvisa fler kriminella invandrare, och varför?. | 3 |
www_aftonbladet_se_debatt_article10514326_ab_3 | Konsumtions-julen är i vilket fall som helst oåtkomlig för alla oss; ensamstående föräldrar, långtidssjukskrivna, deltidssjukskrivna, fattigpensionärer, arbetslösa, nyligen friställda, nyanlända flyktingfamiljer, lågavlönade, hemlösa och så vidare. | 4 |
z00783_flashback-40213139_2 | Reinfeldt gör sitt bästa för att leva upp som stadsfader. Han förklarar pedagogiskt att SDs politik är så usel att man måste göra tvärtom. Även om det innebär att vi som lever i Sverige idag. ALLA som lever här ovasett om man är svensk eller invandrare måste se till att bereda plats åt ett antal invandrare varje år som motsvarar en stad av Örebros storlek. Vi skall allstå förse dessa med bostäder, mat och pengar. Tiden för dessa att komma ut i arbete är många år och det har precis lagts fram ett förslag att utöka statens engagemang från 2 år till 7 år eftersom kommunerna klagar på att de inte kan hantera detta ekonomiskt. | 2 |
z02473_flashback-64194218_1 | Alternativ för Sverige har blockerats från att lägga upp nya filmer på Youtube. | 3 |
z02473_flashback-64194218_2 | Som rubriken lyder har AfS blockerats från att göra nya inlägg på Youtube och två av deras filmer har tagits bort med hänvisning till HMF. Regeringens möte med Youtube verkar haft önskad effekt. | 3 |
z02473_flashback-64194218_4 | Vad tänker Flashback om detta? Är det bra att eventuellt kränkande inlägg censureras eller utgör detta ytterligare ett steg mot ett totalitärt samhälle?. | 3 |
z03635_flashback-62021602_4 | Alla som vill ha jobb idag, får jobb... Bara lata invandrare/svenskar som inte får jobb. | 2 |
z01517_www_svd_se_sd-laga-inkomster-bor-inte-beskattas_7 | **Det är djupt **bekymmersamt att man – främst från allianshåll – har argumenterat för olika typer av skatteskalor och/eller lägstalöner utifrån ett särpräglat etniskt perspektiv, i stället för att se till samtliga grupper – oavsett födelseort – som står långt ifrån arbetsmarknaden. | 3 |
z01787_flashback-55956670_3 | Det är inte direkt någon hemlighet att majoriteten av invandrarna är unga muslimska män med en allt annat än feministisk kvinnosyn. | 2 |
z03723_www_svd_se_integration-star-och-faller-med-varderingar_3 | Özge Öner konstaterar att olika kulturer har olika syn på kvinnors rättigheter (SvD Debatt 19/1). Självfallet är det så. Många feminister och samhällsdebattörer fortsätter att förneka detta. Tigandet är fegt och har ett pris, inte minst i form av ett förminskande av den kamp miljoner kvinnor bedriver världen över för att uppnå ökad självständighet. Dessutom försvårar det kulturrelativistiska synsättet integrationen. Alla värderingar och kulturella yttranden är inte lika bra och värderingar varierar mellan kulturer. | 3 |
z03723_www_svd_se_integration-star-och-faller-med-varderingar_6 | Sverige har på kort tid tagit emot ett stort antal människor med vitt skilda uppfattningar om demokrati, rättsstaten och vilka rättigheter kvinnor och olika minoriteter ska ha. Några uttryck är så kallat hedersrelaterat våld och diskriminering av kvinnor och hbt-personer. Integration beskrivs ofta ensidigt i termer av språk, arbete och fler bostäder. Men den största integrationsutmaningen handlar om att förmedla, stå upp för och sprida de värderingar vårt samhälle vilar på. Det krävs en form av samhällskontrakt där vi definierar våra demokratiska värderingar. | 2 |
z03723_www_svd_se_integration-star-och-faller-med-varderingar_7 | Samhällsorienteringen för nyanlända kan spela en nyckelroll för att sprida goda värderingar och främja integration. Det krävs en ordentlig översyn så att samhällsorienteringen i samtliga kommuner lär ut värderingar om demokrati, jämställdhet och människolivets okränkbarhet. Dessutom måste samhällets alla företrädare, inte minst politiker, sluta relativisera, bortförklara eller släta över oacceptabla värderingar och beteenden. Annars kommer integrationen aldrig att fungera och vårt land kommer att bli mindre öppet och mer intolerant. | 3 |
z03723_www_svd_se_integration-star-och-faller-med-varderingar_8 | Vidare måste samhällsorienteringen göras obligatorisk för nyanlända. Det är helt oacceptabelt att endast 29 procent (!) av dem i etableringsinsatser deltog i samhällsorientering under 2014. Det krävs även en ordentlig översyn av föreningsstöd och andra typer av stöd och bidrag. Föreningar som inte vilar på samhällets värderingar ska omedelbart mista rätten till bidrag. | 2 |
z03723_www_svd_se_integration-star-och-faller-med-varderingar_9 | Sverige ska vara en fristad för dem som förtrycks och inte för dem som förtrycker. Om man inte respekterar kvinnors och mäns lika värde ska det självfallet få följder. Kristdemokraterna har därför föreslagit att asylsökande som begår sexualbrott ska få avslag på asylansökan och snabb avvisning ur landet. Om vi ska bevara de framsteg vi har uppnått måste vi försvara och upprätthålla våra värderingar samtidigt som vi välkomnar människor som lämnar förtryck och diktatur för ett liv i demokrati och frihet. | 4 |
z01932_flashback-51348725_5 | Jag är långt ifrån rasist, invandrarkritisk eller sverigedemokrat. | 4 |
z01932_flashback-51348725_11 | Började en måndag. Det var väldigt mycket att ta in. Människor var i svår situation. Många kollade på mig när jag kom på min första dag. Ingen pratade med mig utan jag fick själv ta initiativ till att försöka få en diskussion med dessa människor. Väldigt få pratade engelska, och de som gjorde det var svåra att förstå. | 3 |
z01932_flashback-51348725_12 | Under min första vecka kände jag mig ganska utmattad. Jag fick stå i köket och servera dessa människor med mat. När dom ville åka in till stan var jag tvungen att åka dit med dom. På kvällarna fick jag be dom att vara tysta och hålla koll på sina barn då det skreks och stördes sent på kvällen. | 3 |
z01932_flashback-51348725_13 | Jobbade i nästan fyra månader och blev allt mer irriterad. Dessa människor var ju i lidande men ändå behandlades de som kungar på våran anläggning. De fick i princip allt de pekade på. Jag började bli mer och mer irriterad. Jag kände att jag började behandlas som skit och slav. | 2 |
z01932_flashback-51348725_14 | Några exempel är att när vi hade lunch eller middag. Dessa människor sätter sig vid sina matbord. Det är vi i personalen som serverar dom med mat, dryck och salt/peppar. De gapade när de ville ha något, reste sig aldrig för att hämta något själva. Efter att de hade ätit upp sin mat valde dom att bara resa sig och gå därifrån. Lämna sin bricka kvar på matbordet som de hade grisat ner. Jag fick plocka upp efter dom. | 2 |
z01932_flashback-51348725_15 | Jag fick diska deras disk. Jag fick se till att DOM var nöjda. Ibland händer det att det blir ett stort tryck under lunch, många ska ha mat samtidigt så det blir en viss dröjan innan alla får mat. Detta var dock totalt oacceptabelt bland dessa människor. Jag blev kallad för rasist, hora, idiot, "fucking sweden guy" med mera. | 2 |
z01932_flashback-51348725_17 | Dessa fyra somalier började då att knuffa mig, kalla mig både det ena och det andra. Jag anmälde givetvis detta till min chef som säger "dessa människor har det svårt, det kan ha hänt att det var ett missförstånd, tänk inte på det mer och försök att gå vidare". | 2 |
z01932_flashback-51348725_19 | Jag började mer och mer inse att dessa människor aldrig kommer integreras i Sveriges samhälle. | 2 |
z01932_flashback-51348725_33 | Situationer de är i är sorglig. Men deras kultur skiljer sig så OTROLIGT mycket från våran egen. Det är inte konstigt att SD växer. Man börjar inse att 90% av dessa är totalt inkompetenta. | 2 |
z01932_flashback-51348725_34 | Jag är inte rasist, men jag röstar på SD för att dagens invandring och framförallt integration inte fungerar. Något måste ske. | 2 |
z02086_flashback-61873177_2 | Hur pass ovanlig är jag som gått från naiv, invandringsvurmande mupp till "redpilled" Sverigedemokrat?. | 4 |
z02086_flashback-61873177_4 | Jag skulle inte säga att jag vänder under galgen nu när systemet håller på att krackelera, det är inte för min egen situations skull som jag ändrar kurs. | 4 |
z02086_flashback-61873177_5 | Jag erkänner dock att jag varit blind, hjärntvättad och väldigt, väldigt naiv. | 4 |
z02086_flashback-61873177_7 | Det gör ont och man känner sig dum och lurad som gick på deras lögner och propaganda. | 4 |
z02028_flashback-58919294_3 | från Sunne om den extremt obehagliga upplevelse han hade i augusti. Han fick se en bildekal med en elak nidbild på den godaste, vackraste, visaste, mest perfekta människan i världshistorien, därhos försedd med en försmädlig text. | 2 |
z02028_flashback-58919294_4 | När stackars Mohamad hämtat sig från chocken uppsökte han landsfiskalen för att få till stånd ett ingripa mot styggelsen. Han hade ju fått lära sig att. | 2 |
z02028_flashback-58919294_5 | är ytterst vanligt förekommande i Sverige, och att det är alla nysvenskars plikt och rätt att anmäla varje exempel därpå. Till Mohamads måttlösa besvikelse tar inte kuffar-snutarna den minsta notis om hans kränkta känslor. | 2 |
z02028_flashback-58919294_6 | Ännu en sådan där artikel som i princip kunde vara en parodi på sig själv. Men nu vill jag veta vad det är för en dekal. Hur är Profeten avbildad? Vad står där? Har dekalen producerats i större antal? Finns den att köpa någonstans?. | 2 |
z02028_flashback-58919294_8 | När man vet hur stort missnöjet med mångkulturen och Muhammeds våldslära är i Sverige, är det egentligen häpnadsväckande att det finns så få bildekaler och andra stickers där missnöjet tar sig uttryck. | 2 |
z02718_flashback-55612274_2 | Eller rättare sagt på sin jacka och klarade sig naturligtvis oskadd. Det händer allt oftare att folk som får avslag tar till denna utpressningstaktik tydligen. Mannen är förd till psyket och gissar att han får stanna av humanitära skäl som så ofta förr. | 2 |
z00463_flashback-3454682_1 | Migrationsverkets invandringsstatistik. | 3 |
z00463_flashback-3454682_2 | Undrar hur många som är egentliga flyktingar, då "tillfälliga uppehållstillstånd" bakas ihop med kvotflyktingar, flyktingskäl och skyddsbehov?. | 3 |
z00463_flashback-3454682_3 | Det framgår i vilket fall som helst att familjeanknytning står för den största tårtbiten; 38%. | 3 |
z00463_flashback-3454682_4 | En annan intressant sida är utlänningsnämndens;. | 3 |
z00754_flashback-55369777_1 | Ja, invandringen kostar samhället miljarder. Men hur många tusen kostar den mig? | 3 |
z00754_flashback-55369777_2 | Det slängs mycket med miljarder hit och 10 miljarder dit när det berättas om vad invandringen kostar samhället. Personligen skiter jag i hur många miljarder den kosta. Jag vill veta vad den kostar mig och mitt hushåll i tusenlappar. | 3 |
z00754_flashback-55369777_4 | För någon vecka sedan sades det att kostnaderna för ensamkommandes boendekostnader (endast boendet!) skulle uppgå till ca 30 miljarder i år. | 3 |
z00754_flashback-55369777_6 | Dessa 6,250:- kommer med största sannolikhet följa årets ensamkommande i minst 4 år innan de kommer bli självförsörjande och börja bidra själva (synnerligen lågt räknat). | 3 |
z00754_flashback-55369777_7 | Så endast detta årets kull ensamkommande kommer kosta mig 6,250:-*4(år)=25,000:-. | 3 |
z00754_flashback-55369777_8 | Likadant kommer det bli med nästa års kull, och nästa.....och nästa, suck. | 2 |
z00754_flashback-55369777_9 | Finns det fler räkneexempel på vad denna galenskap till invandring kommer tas från mitt skattekonto?. | 1 |
z02770_www_svd_se_ar-marknadshyror-basta-losningen_47 | 13:39 Michael Andersson:problemen är flera: A det är mer fördelaktigt att bygga bostadsrätter. B: vi har en nettoinvandring som ständigt ökar efterfragan pa nya hyresrätter. Sen kan man ju framhalla Tyskland som ett ideal, men här har man en utgangshyra som är oftast konstant fast sedan betalar alla hyresgäster sin del av HELA förvaltningen och var och än betalar sin värme och vatten för sig. Det innebär att hyresvärden inte behöver ta nagra höjningar av kostnader i förvaltningen. Och sist men inte minst sa köts uthyrningen i mangt av mäklare som tar ut provisionen av hyresgästen. | 3 |
z00036_flashback-58546822_1 | Vad tycker invandrarna själva? | 3 |
z00036_flashback-58546822_2 | Vad tycker invandrarna själva om att det är allt oftare och allt fler områden där man knappt ser en enda ljushyad person? Känns det inte lite märkligt? Känns det bra eller dåligt? Upplever ni att svenskar undviker er?. | 3 |
z00036_flashback-58546822_3 | Skulle invandrarna själva vilja att deras hemländer fick över 50% och uppåt av invandrare från en fullständigt främmande kultur?. | 2 |
z01597_flashback-32383096_1 | Svensk invandringspolitik vs. Norden. | 3 |
z01597_flashback-32383096_2 | Hej!. | 3 |
z01597_flashback-32383096_3 | Är det någon som har siffror på invandringen i norden? Dvs. Sverige vs. Finland, Danmark, Norge. ?. | 3 |
z01597_flashback-32383096_4 | Hörde att Sverige tog in ca. 100.000 flyktingar ett år medans finland tog in 6 st, kan det stämma? (tror det var runt 2007). | 3 |
z00690_flashback-60873951_1 | Invandring kostar mer än 400000 socialbidrag. | 2 |
z00690_flashback-60873951_2 | Om man inte tjänar på socialbidrag hur tjänar man då på invandring? Utgifter för 2 års invandring motsvarar utgifter för 12 år med socialbidrag. | 2 |
z02879_www_aftonbladet_se_debatt_debattamnen_politik_article11993103_ab_2 | På regeringens bord ligger nu också ett utredningsförslag om försörjningskrav vid anhöriginvandring som vid ett genomförande skulle leda till minst lika orimliga konsekvenser och som riskerar att bryta mot både barnkonventionen och flera andra internationella konventioner. | 4 |
z02879_www_aftonbladet_se_debatt_debattamnen_politik_article11993103_ab_3 | Det handlar om en liten grupp människor som i Migrationsverkets statistik benämns flyktingar m fl. De har sökt och fått asyl i Sverige på grund av att de är skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Förslaget innebär att de inte ska få ta hit sin familj innan de har skaffat tillräckligt stor inkomst och bostad. Med familj menas här den närmaste familjen, alltså maka eller make och barn. | 3 |
z02879_www_aftonbladet_se_debatt_debattamnen_politik_article11993103_ab_4 | Argumenten för ett försörjningskrav har främst varit två. Det första, som numera sällan nämns, är att Sverige under en tid tog emot ett stort antal irakiska flyktingar. Men är det rätt att stifta en permanent lag på grund av en tillfällig situation? Det andra argumentet är att förslaget skulle stärka integrationen, men utredningen som ligger till grund för förslaget lyckas inte påvisa på vilket sätt. | 3 |
z02879_www_aftonbladet_se_debatt_debattamnen_politik_article11993103_ab_6 | Rädda Barnen menar att förslaget riskerar att försämra integrationen snarare än att förbättra den. De kräver att om förslaget ska genomföras så är det med ett minimikrav på att föräldrar och minderåriga barn undantas. Amnesty med flera anser att förslaget är orättfärdigt och allvarligt skulle komma att drabba redan utsatta personer. Migrationsverket påtalar att förslaget får långtgående konsekvenser för enskildas rättigheter och att det saknas en analys kring andra alternativ för att uppnå det avsedda målet. | 3 |
z02879_www_aftonbladet_se_debatt_debattamnen_politik_article11993103_ab_7 | Jag delar oron som remissinstanserna ger uttryck för. Ska barnens rätt till sina föräldrar avgöras av föräldrarnas möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden? För mig är det en helt främmande tanke. Hur integrationen skulle främjas genom att familjer hålls åtskilda är också helt obegripligt. Jag menar i stället att närhet till sin familj är den viktigaste förutsättningen för att kunna utföra sitt arbete och därmed integreras i det svenska samhället. | 4 |
z02879_www_aftonbladet_se_debatt_debattamnen_politik_article11993103_ab_8 | Föräldraskap handlar om mycket mer än mat och husrum. Den känslomässiga tryggheten och relationen är minst lika viktig. Ett stabilt föräldraskap är viktigt för alla barn men inte minst för dem som genomlevt traumatiska händelser som lett till att de lever i rädsla och osäkerhet. | 4 |
z02879_www_aftonbladet_se_debatt_debattamnen_politik_article11993103_ab_9 | Som kristdemokrat ser jag det som en självklar rättighet för ett barn att så långt det är möjligt få växa upp tillsammans med sina föräldrar. Jag utgår ifrån att förslaget omarbetas rejält eller helst av allt dras tillbaka helt. Att krig och förföljelse splittrar familjer kan inte vara en förevändning för en regering att också medverka till det. | 4 |
z01608_flashback-54843402_2 | I fredags debatterade riksdagen flyktingkrisen. SD framförde en rad förslag. Man vill att Sverige tar emot 4000 kvotflyktingar om året istället för som tidigare 1900. Man vill göra satsningar på 9 miljarder, till UNHCR m.m. | 3 |
z01608_flashback-54843402_4 | Själv tycker jag... trumvirvel... att det här är bra! Eftersom jag har klagat så mycket på SD-ledningen under året så får jag ju även lyfta fram när de har gjort någonting bra. Speciellt det som bloggaren Asylkaos ogillar mest, att öka till 4000 kvotflyktingar, tycker jag är ett vettigt drag. Min enda invändning är att man borde ha gjort det tidigare (jag har pratat om det i minst ett decennium). Jag inser att mitt ställningstagande här kommer att göra vissa förvirrade och vissa besvikna, med tanke på de tidigare diskussionerna om SD-ledningen vs SDU. Men det här är ingen skiljelinje mellan SD och SDU!. | 4 |
z01608_flashback-54843402_5 | När SD talar om hjälp i närområdet så uppfattar den hjärntvättade majoriteten det som ett uttryck för rasism - dvs håll dem härifrån! Men med förslaget om dubblering av kvotflyktingar vrider man vapnet ur händerna på belackarna som hävdar att SD inte vill låta flyktingar i nöd få skydd i Sverige. Tvärtom vill man alltså dubblera antalet riktiga flyktingar som får skydd i Sverige. Smart och rätt. Hetsen mot SD:are som hjärtlösa rasister kommer nu att klinga ännu falskare. | 4 |
z02730_flashback-22049819_3 | Snart är det väl bara Sverige kvar av dom nordiska länderna som inte gjort reglerna hårdare. | 2 |
z02730_flashback-22049819_4 | Undrar vart alla kommer att söka sig då?. | 2 |
z01292_flashback-1771587_1 | DNA test av flyktingar oetiskt? | 3 |
z01292_flashback-1771587_2 | Läser i Metro att Dansk folkeparti kräver obligatoriskt DNA test av asylsökandenÄven dom danska socialdemokratena är inne på samma linje.Asylsökanden som har barn med sig som inte är deras egna ska stämmas för människosmuggling och förlora sina uppehållstillstånd.Danmarks radio uppgav i söndags att det finns flera hundra flyktingbarn som bor hos personer som inte är deras föräldrar."Falska" föräldrar sluter avtal med dom riktiga föräldrarna om en del av bidragen.Det är människohandel av värsta slag när sänds bort från sina föräldrar för att mjölka socialvården på pengar.Barnombudsmannen Lena Nyberg motsätter sig naturligtvis något sådant i Sverige och anser det vara oetiskt.Något sådant förekommer självklart inte i vårat land. | 2 |
z02390_flashback-51050552_1 | SD vill spara 187,7 miljarder kronor på att kraftigt minska invandringen. | 3 |
z02390_flashback-51050552_2 | SD presenterar idag sin skuggbudget. De vill sapra 187,7 miljarder kr på att minska indandringen. | 3 |
z02390_flashback-51050552_4 | Eller har Sverige några EU-avtal som hindrar oss från att minska invandringen så drastiskt som SD vill?. | 3 |
z01788_flashback-55336533_6 | Dessa 3 miljoner barn skulle få mat, vatten, skola, medicin, tak över huvud, trygghet och säkerhet till en kostnad av flera miljarder mindre än Migrationsverkets begärda utgiftsökningar för ett hundratusental asylsökande i Sverige - där en majoriteten inte ens kommer från Syrien och många är ekonomiska migranter samt vuxna män. Sverige hade istället kunnat lägga 27 miljarder på UNHCR för att hjälpa miljontals barn och familjer - vilket hade bidragit till att färre behövde ta sin flykt till Europa. Migrationsverket hade då kunnat få kvarvarande 8 miljarder och tvingats till att effektivisera, tält, matpaket och vatten som regel - inte undantag för exempelvis alla vuxna män som kommer. Snabbare handläggningstider av folk som inte kommer från Syrien, exempelvis besked om utvisning för afghanska migranter som har levt och kommit från Pakistan, Iran eller säkra provinser i Afghanistan. | 2 |
z03480_flashback-63887148_3 | Samtidigt går merparten av de nya lägenheterna i hans kommun till nyanlända. | 3 |
z00550_flashback-6556357_2 | Ja hur ser det ut? Vi vet att många "flyktingar" söker sig till Sverige. Man kan åka över halva jordklotet för att försöka få uppehållstillstånd i detta landet pga de enormt välvilliga(?) bidrag som finns att tillgå. | 2 |
z02082_www_svd_se_jag-ar-stolt-over-att-m-behaller-hedern_7 | Nej, Jan-Åke, det är nästan bara de som tycker flyktingar är det största problemet som röstar på ett parti med gamla nazister i ledningen. Inte du, Jan-Åke, och inte jag. Och när människor flyr från förhållanden som är så djävliga att de riskerar livet på medelhavet för att komma undan, så ska vi akta oss noga för att i något slags kollektivistisk anda ställa oss över deras förmåga till fria val: hur har du mage att göra dig till tolk för deras verklighet genom att säga att det skulle vara orättvist "inte minst mot invandrare" att det inte finns bostäder?. | 3 |
z00126_www_svd_se_nyanlanda-bor-fa-stod-i-fem-till-sju-ar_1 | Nyanlända bör få stöd i fem till sju år. | 4 |
z00126_www_svd_se_nyanlanda-bor-fa-stod-i-fem-till-sju-ar_2 | För nyanlända flyktingar bidrar staten med ett etableringsstöd under två år. Men detta stöd bör istället gälla under fem till sju år, vilket är den tid som i praktiken krävs för att skaffa sig en egen försörjning, skriver riksdagsledamöterna Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S). | 4 |
z00126_www_svd_se_nyanlanda-bor-fa-stod-i-fem-till-sju-ar_3 | Ett fåtal av Sveriges kommuner bidrar till att upprätthålla Sveriges generösa flyktingpolitik.Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz. | 4 |
z00126_www_svd_se_nyanlanda-bor-fa-stod-i-fem-till-sju-ar_5 | I Syrien råder det krig. Människor förföljs, torteras och mördas och ingen har kunnat undgå att situationen är fruktansvärd. Mot bakgrund av det enorma mänskliga lidande som situationen framkallat är det fullt förståeligt att flyktingströmmarna från landet kommer att öka och Sverige skall självfallet även fortsättningsvis ta ansvar och hjälpa människor att komma till trygghet. | 4 |
z00126_www_svd_se_nyanlanda-bor-fa-stod-i-fem-till-sju-ar_6 | Men för att mottagandet skall bli bra krävs att alla landets kommuner solidariskt ställer upp. Så är långt ifrån fallet idag och så har dessvärre inte varit fallet under mycket lång tid. | 4 |
Dataset Card for Superlim-2
Dataset Summary
SuperLim 2.0 is a continuation of SuperLim 1.0, which aims for a standardized suite for evaluation and analysis of Swedish natural language understanding systems. The projects is inspired by the GLUE/SuperGLUE projects from which the name is derived: "lim" is the Swedish translation of "glue".
Supported Tasks and Leaderboards
[More Information Needed]
Languages
Swedish
Dataset Structure
Data Instances
[More Information Needed]
Data Fields
[More Information Needed]
Data Splits
Most datasets have a train, dev and test split. However, there are a few (supersim
, sweanalogy
and swesat-synonyms
) who only have a train and test split. The diagnostic tasks swediagnostics
and swewinogender
only have a test split, but they could be evaluated on models trained on swenli
since they are also NLI-based.
Dataset Creation
Curation Rationale
[More Information Needed]
Source Data
Initial Data Collection and Normalization
[More Information Needed]
Who are the source language producers?
[More Information Needed]
Annotations
Annotation process
[More Information Needed]
Who are the annotators?
[More Information Needed]
Personal and Sensitive Information
[More Information Needed]
Considerations for Using the Data
Social Impact of Dataset
[More Information Needed]
Discussion of Biases
[More Information Needed]
Other Known Limitations
[More Information Needed]
Additional Information
Dataset Curators
[More Information Needed]
Licensing Information
[More Information Needed]
Citation Information
[More Information Needed]
Contributions
To cite as a whole, use the standard reference. If you use or reference individual resources, cite the references specific for these resources:
Standard reference:
To appear in EMNLP 2023, citation will come soon.
Dataset references:
[More information needed]
Thanks to Felix Morger for adding this dataset.
- Downloads last month
- 1,139