Datasets:
text
stringlengths 4
2.44k
| label
class label 5
classes |
---|---|
Ürünleri 2025 olarak göndereceğiz dedikleri halde öyle gönderilmemiş | 12_star
|
Ürün görseldeki gibi. kalitelisini beğenmeedim. yumuşak ama çok ince diğer rengini de aldım o daha kaliteli ve kalı | 23_star
|
Çeyizim için aldım gayet şık bence. Çeyizime aldığım için denemedim o yüzden kumaşı açısından bir şey diyemem. Hediye için satıcıya teşekkürler 😊 | 34_star
|
Ürün aşırı dandik. Görselde fırın ve bulaşık makinesinin orada ışıklı sesli tuş olduğu görünüyor fakat gelen oyuncakta sadece fırının oradaki tuş çalışıyor bulaşık makinesinde yok. Ayrıca bulaşık makinesinin kapağı da tutmuyor. Kısacası berbat bir ürün 0 yıldız olmadığı için 1 yıldız veriyorum. Keşke almasaydim kızım geri göndermeme izin vermediği için kapağı bu şekilde kullanacağız. Siz siz olun özellikle skyland adlı satıcıdan almayın. Ben yandım siz yanmayı | 01_star
|
Fiyat performans ürünü. Bence iyi | 34_star
|
Yiğenime aldım çok sevdi | 01_star
|
Ürün görselden farklı geldi | 12_star
|
Hikayesi de görselleri de çok güzel,20 aylıkken almıştım kızım çok severek dinliyor ve takip ediyor, önümüzdeki yıllarda da okuyabileciğimiz çok güzel bir kitap ❤️ | 45_star
|
Hızlı ve doğru ürü | 45_star
|
Yanlış renk ve yanlış numara gelmiş. Yine de babamın ayağına olursa iade etmeyeceğim. | 23_star
|
ürün görselde ki gibi aynı sadece bir beden büyük alı | 34_star
|
Her cocugun olmasi gereken ender oyuncaklardan.. Mükemmel | 45_star
|
Kargo çok geç geldi | 23_star
|
2 haftadan az bir sürede pil sağlığı %92den %90a düştü, batarya şişti batarya şişince ekranı kasadan ayrıldı. şu an yeni batarya için 2k ödemem gerekecek parasını verip orjinal apple ürünü alın (iphone 11) | 01_star
|
Çoo pratik. halıda emme gücü yetmiyor ama normal zeminde başarıli | 34_star
|
Kokusu ciceksi paketleme guzel | 34_star
|
SÜPEEEER KALİTE | 45_star
|
Beklediğimizden kaliteli çıktı. Tam bi fiyat performans ürünü. Paketleme çok iyiydi. Telefon aparatı ve go pro aparatı ile kullanabiliyorsunuz. Profesyonel değilseniz Aparatları takarken aşağıda ki vidaya dikkat edin. Telefon aparatını hediye göndermişlerdi teşekkür ederiz. | 34_star
|
Yüzünüz az da olsa geniş yapılıysa tercih ederken düşünmelisiniz. Yapısı küçük olduğu için çocuk maskesi gibi kalıyor suratınızda. Ve kulaklardan geriyor. | 23_star
|
penyesi yumuşak ve çok ince değil | 34_star
|
Bebegımin yüzünü silmek için kullanıyordum kokusu cok gyzel alacaklara tavsiye ederim | 45_star
|
asıl çok satanlarda 1 numara anlamadım. Giydikten 10 dk sonra yırtılıyor. hiç beğenmedim fakat açtığım için de değiştiremiyorum. | 01_star
|
Motosiklet zinciri için aldım fakat çok sıçrıyor, fakat yağlaması ve kıvamı, kullanımı çok güzel, sıvı makine yapının biraz daha yapışkan hali diyebiliriz | 23_star
|
Muhteşem alın, aldırın tekrar tekrar okuyu | 45_star
|
Yazın kullanışlı oluyor. Ancak çok kaliteli değil | 23_star
|
Cok basarili olmasa da corona zamani vakit gecirilir. | 23_star
|
Aman aman bı kaliteli değil sezonluk kullan at | 12_star
|
Asiri kaliteli degil sari sari lekeler vardi tulumda | 12_star
|
günlük kullanım için çok uygu | 34_star
|
Model güzel ama etli tombul ayaklı çocuklar ici uygun değil iade etmek işte. edim bu fiyata ayakkabı yok çünkü hediye edicem | 01_star
|
ayına göre çok küçük geldiler | 01_star
|
kalıbı çok büyük 1beden küçük alı | 34_star
|
Çok kaliteli beğendim | 45_star
|
Ürün düşündüğümden küçük ve kağıtları biraz ince. Fakat fiyat olarak piyasada iyisi | 23_star
|
kesinlikle tavsiye etmiyorum satıcı ürünü eksik gönderdi iade ettim kabul etmediler kırık şekilde geriye gönderdiler | 01_star
|
İşimi kolaylaştıran ürünler | 45_star
|
Alt tarafin sapi cok iyi sikilmamis. Daha onceki yorumlarda da okumustum, sanirim uretimde sikinti var. Oyle sikmak isteyincede direk sikilan bir yapi degil. | 12_star
|
Biraz özensiz dikişler su alır gibi ama giyilir fen değil | 23_star
|
Alalı daha bir hafta olmadan bağlanma sorunu çıkarttı. Sağ ve sol kulaklık sistemde ters bir şekilde kodlanmış. Hadi bunlar bir açıdan sorun değil ancak pil ömrü inanılmaz dengesiz ve %100 asla olmuyor. Gerçi fiyatına göre buna şükür diyebiliriz tabi ama, gene de, insan en azından bir ayı çıkartır diye umuyor. 4-5 gün içinde böyle bir durumla karşılaşmak şaşırtıcıydı. Telefonla konuşmak için uygun değil ama müzik dinlemek için ses kalitesi falan gayet iyi durumda. | 12_star
|
Ürün çok güzel teşekkürler | 45_star
|
Ufak yeğenim için aldık gayet güzel ve kullanıslı | 34_star
|
Daha güçlü bir matkap almanızı tavsiye ederim | 23_star
|
Bozuk ürün gönderildi | 01_star
|
Gayet güzel kaliteli | 34_star
|
Ürün görseldeki ile birebir, kaliteli ve en önemlisi benim için yanlışlıkla eski adresime yonlendirmistim hepsiburada olmamasına rağmen firma yardımcı oldu rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz | 45_star
|
Genel anlamda stabil uçuşu var fakat uçuş süresi yeterli değil. Harici batarya bağladık süresini artırmak için. Şarj etmek için batarya sökülüyodu onboard a çevirdik ürün üzerinden direk şarj ediyoruz. Alıp almamak sizlerin görüşlerine bağlı biraz daha uzun süreli uçması beklentimi tam karşılayacaktı | 23_star
|
az bi kullanimda yandı bosch diye aldık ise yaramaz | 01_star
|
Ürün ingilizce kutu oyunu olmasına rağmen, türkçe geldi ve müşteri hizmetleri sorunumu yazmama rağmen cevap vermedi, iade ettim gelen ürünün kodu bile farklıydı | 01_star
|
Mükemmel bir alet, tavsiye ederim. | 01_star
|
Dokunmatik takılma yapmıyor. Malzeme kalitesi tatmin edici. Kargoya yazılan tarihten iki gün sonra verildi. | 34_star
|
Çok güzel ama 1 hatta 2 beden küçük alınabilir 5 yaş kımıza 6 aldım yorumlara bakarak baya büyük geldi | 34_star
|
1 hafta kullandıktan sonra yorum yapmak istedim. Gerçekten ben memnun kaldım. Bazı yorumlarda ışığın yetersiz olduğunu yazmışlar ama siyah camda ışık olması çok önemli değil açıkçası işini iyi yapıyor ve bu gerçekten güzel diğer MikroDalga durumlar göre hacmi çok iyi. Ben öneriyorum. | 34_star
|
Fiyat makul ve çarçabuk bittiği için herkese tavsiye ederim | 45_star
|
Kumaşı keçe görsel ile çok yakın değil | 12_star
|
Adına aldanıp Aman aman bir ürün beklemeyin. İnce yapısı var yemekleri yakma olasılığı yüksek | 12_star
|
siyah istemiştim seçeneklerde bile olmayan bir rengi göndermişler. ayrıca gelen ispanyol paça gibi bir pantolondu görseldeki daha bol iniyor. | 01_star
|
Yumuşacık ama üst kısmı dar bir ayakkabı. Tombik ayaklılar için pek uygun değil. Ben ileriye dönük olsun diye 26 nuamra aldım koydum indirimdeyken kızıma. | 23_star
|
İyi paketleme, hız teslimat | 34_star
|
Aracım Astra J 1.3 dizel. Araç özellikle sabahları motor soğukken çok gürültülü çalışıyordu ve vites geçişlerinde garip bir ses geliyordu. Zaten multijet motor kendisi de çok gürültülü ama benimki daha da kötüleşmişti. Katkı yanlış hatırlamıyorsam 600ml olarak gönderiliyor ve 6 litre yağ için yeterli olduğu belirtiliyor üzerinde. Ben kutunun yarısını boşalttım, karter 3.2 lt yağ alıyor zaten. Gayet yeterli oldu ve sabahları daha sessizleşti. Vites değiştirmelerde çıkan o garip seste gitti şu an. Hiç bir usta onun ne olduğunu anlayamamıştı, tesadüf mü bilemiyorum. Güzel ürün, ben memnun kaldım. | 45_star
|
1 numara küçük geldi bana 2 olan daha iyi | 34_star
|
Teşekkür ederim çok beyendim gelen ürünümüz | 45_star
|
Harika makinam sessizleşti | 45_star
|
Kaseler zaten bildiğim ve beğendiğim kaseler ancak ben 235 cc lik değil bi büyük olan boyu için sipariş vermiştim. Kullandığınız fotoğaf 235cc lik kaselerin değil bir büyük boyunun fotoğrafı. Açıklamada yazmışsınız ama fotoğraf aldatıcı. | 23_star
|
Kaliteli bir ürün tutkudan şaşmam kargo geç geldi ama sorunsuz geldi | 34_star
|
ürünum geldi hiç beğenmedim büyük beden gönderilmiş bide üstündeki etiketini sokup gönderilmis iade ediyorum | 01_star
|
gelen ürün kırık. motor ve blender birbini tutmuyor. ambalaj çok güzel içindeki hasarlı cıktı... | 01_star
|
Ürün çok iyi. Hızlı çalışıyor. Amma bir problem var 32GB lık değil 28.8GB gösteriyor. | 34_star
|
Ürün görseldeki gibi fakat joystickteki kendi silikonlarını çıkarırsanız sabit durmuyorlar | 12_star
|
kalıp olarak büyük bir ayakkabı. çok şık fakat 39 giymeme rağmen bana da oldu. 1 numara küçük alabilirsiniz. ayakkabı hem rahat hem şık | 34_star
|
Beğenmedim lezzetini, eriyince su gibi bm işey oluyor. | 12_star
|
Küçük bir odanız varsa kullanabilirsiniz ama salon gibi geniş bi alanı ısıtabileceğinden emin değilim. Bu arada dönme fonksiyonu yok hep aynı yöne üflüyor o yüzden iyi konumlandırmak gerekiyor. | 23_star
|
Malesef ürünü çok kullanmadan, kumandanın ışığı yanıp sönmeye basladi, yeni pil aldım, kendi pilini şarj ettim ama düzelmedi. Aldığım firma bilgisi olmadığını, oyuncağın garantisi olmadığını söyledi. Paramız kısacası çöp oldu. | 01_star
|
Ürünün, tekrar Hepsiburada kanalıyla satışına Devam Edilsin. Çok güzel bir uygulama. Çok memnunuz. | 45_star
|
Üstü küçük altı büyük | 12_star
|
görseldeki gibi çok iyi paketlenmiş | 45_star
|
her iş için terziye mi gidelim :) | 01_star
|
şuan memnunuz ama yorumun anlamlı olması için kulllanimin üzerinden baya zaman geçmesi gerekiyor o yüzden şuan için bir sknti yok paketleme zaten harikaydı kargoda hızlı geldi | 34_star
|
Yırtık kitap gönderildi | 01_star
|
Ürün normal piller bir gün calisiyor. Sarjli pili ise sarj etme özelliği bulunmuyor. Kendi kablosu çok kısa surekli ara kablosu ile dolastirmak zorundasınız. Bir kullanım kitapçığı bulunmuyor özelliklerini anlatan. Ürünü doğumdan çok önce aldığım için yeni kullanmaya başladım yoksa iade ederdim. | 12_star
|
işe yaramadı😓 | 01_star
|
Ürün o kadar geç geldi ki bebeğimin kilosu arttı ☺️ Ben 3 numara söyledim artık 4 daha rahat olur herhalde Ürün çok iyi yalnız bazen taşma yapıyor belki de benden kaynaklıdır bilemiyorum | 23_star
|
Hızlı teslimat Schafer kalitesi | 45_star
|
ürün fiyatına göre güzel, beğendim | 34_star
|
sapları biraz fazla uzun ama güzel | 34_star
|
Eh işte idare eder | 23_star
|
11 için istedim 12 için olan kılıfı göndermişsiniz rezalet! | 01_star
|
2 takım mor aldım şimdi de gri rengi nı alıcam tavsiye ederim güzel | 34_star
|
Kalite olarak ıyı bırsey beklemeyin sadece bıraz komiklik ve fotoğraflık olarak düşünü | 23_star
|
Beğendik... Fiyatına değer... | 34_star
|
İlgili ve güvenilir satıcı. Hızlı kargo. Ürün 2 yıl garantili microsoft tarafından.. Gamepad ise 1 yıl garantili. İçinden çıkan fiş tr prize uyuyor. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. | 45_star
|
Başarılı hızlı güzel şekilde teslim aldım.. Firma ve Hepsi buradaya teşekkürler | 45_star
|
Bu zamana kadar birçok kez alışveriş yaptım farklı sitelerden, farklı satıcılardan ama bu kadarını görmedim. Resmen mutfak streciyle sadece çevresini streçleyip göndermişler. Allahtan kargoda başına bişey gelmemiş ki hemen iade ederdim.. Vermeyin bu kadar puan böyle satıcılara | 01_star
|
yani fotograftaki ürünle bunun ne ilgisi var anlamadım ve eski yıpranmış gibi duruyodu | 12_star
|
Ürün gayet rahat ve hafif tavsiye ederim | 45_star
|
üç yıldız veriyorum PTT ile çalıştığınız için sipariş veriyoruz geç kargoya veriliyor üstüme 1 hafta da PTT kargonun teslim etmesini b3kliyoruz bence bir çözüm bulmalisiniz | 23_star
|
Gayet güzel ürün. Bu ürüne kalitesiz diyen fazla para verip xxx kalite ürün alabilir. Parasına göre gayet kaliteli güzel ürün. | 34_star
|
İçerik olarak temiz ve güvenilir. | 45_star
|
Hiç fayda göremedik biz | 01_star
|
Ürün hızlı geldi. 47 nci hafta üretimi satıcıya teşekkürler | 34_star
|
Göründüğü gibi sıkıntı yok | 45_star
|
SentiTurca - A Sentiment Analysis Benchmark for Turkish
Dataset Card for SentiTurca
SentiTurca is a sentiment analysis benchmarking dataset including movie reviews, hate speech and e-commerce reviews classification.
Datasets
e-commerce: The e-commerce reviews are scraped from e-commerce websites Trendyol.com and Hepsiburada.com, including review for many product types such as cloths, toys, books, electronics and more.
E-commerce reviews has their stand alone HF repo as well.
movies The movie reviews are scraped from two movie review websites, Sinefil.com and Beyazperde.com. Here, we used 2 labels but for a total challenge of 10 label classification can be found under this dataset's stand alone HF repo. This dataset is also a part of TrGLUE benchmark under the task name sst2.
hate This dataset is the Turkish Hate Map, scraped from Eksisozluk.com and including 4 labels: offense, hate, neutral and civilized.
Dataset statistics
Here are the dataset sizes and number of labels:
Subset | size | num labels |
---|---|---|
e-commerce | 103K | 5 |
movies | 78K | 2 |
hate | 52K | 4 |
Benchmarking
We benchmarked BERTurk on all of our datasets. All benchmarking scripts can be found under the dedicated SentiTurca Github repo.
Subset | metrics | success |
---|---|---|
movies | Matthews corr. | 0.67 |
e-commerce | acc./F1 | 0.66/0.64 |
hate | acc./F1 | 0.61/0.58 |
As one sees, hate dataset is quite challenging. For a full critique of the benchmark please visit our research paper.
Citation
Coming soon!
- Downloads last month
- 25